主として各種食料品を一括して一事業所で小売する事業所をいう。
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 島根県 | 341軒 | 48.92軒 | 77.08 |
| 2 | 鹿児島県 | 679軒 | 40.71軒 | 67.01 |
| 3 | 岩手県 | 516軒 | 40.19軒 | 66.37 |
| 4 | 秋田県 | 407軒 | 39.25軒 | 65.22 |
| 5 | 高知県 | 278軒 | 37.67軒 | 63.28 |
| 6 | 宮崎県 | 414軒 | 37.16軒 | 62.66 |
| 7 | 和歌山県 | 349軒 | 35.94軒 | 61.17 |
| 8 | 青森県 | 469軒 | 35.50軒 | 60.63 |
| 9 | 長崎県 | 479軒 | 34.56軒 | 59.47 |
| 10 | 愛媛県 | 470軒 | 33.69軒 | 58.41 |
| 11 | 徳島県 | 251軒 | 32.85軒 | 57.38 |
| 12 | 熊本県 | 574軒 | 32.00軒 | 56.33 |
| 13 | 大分県 | 372軒 | 31.77軒 | 56.05 |
| 14 | 沖縄県 | 446軒 | 31.39軒 | 55.58 |
| 15 | 山口県 | 436軒 | 30.97軒 | 55.07 |
| 16 | 鳥取県 | 172軒 | 29.97軒 | 53.84 |
| 17 | 山形県 | 334軒 | 29.53軒 | 53.31 |
| 18 | 新潟県 | 682軒 | 29.49軒 | 53.25 |
| 19 | 香川県 | 285軒 | 29.05軒 | 52.72 |
| 20 | 佐賀県 | 242軒 | 28.98軒 | 52.63 |
| 21 | 福井県 | 227軒 | 28.73軒 | 52.33 |
| 22 | 岡山県 | 543軒 | 28.22軒 | 51.70 |
| 23 | 三重県 | 494軒 | 27.07軒 | 50.29 |
| 24 | 山梨県 | 226軒 | 26.87軒 | 50.05 |
| 25 | 岐阜県 | 539軒 | 26.41軒 | 49.48 |
| 26 | 福島県 | 506軒 | 26.15軒 | 49.16 |
| 27 | 広島県 | 732軒 | 25.84軒 | 48.78 |
| 28 | 石川県 | 292軒 | 25.26軒 | 48.07 |
| 29 | 北海道 | 1,316軒 | 24.37軒 | 46.98 |
| 30 | 長野県 | 505軒 | 23.95軒 | 46.46 |
| 31 | 富山県 | 244軒 | 22.80軒 | 45.06 |
| 32 | 宮城県 | 521軒 | 22.38軒 | 44.54 |
| 33 | 群馬県 | 428軒 | 21.66軒 | 43.66 |
| 34 | 奈良県 | 298軒 | 21.66軒 | 43.66 |
| 35 | 茨城県 | 607軒 | 20.80軒 | 42.60 |
| 36 | 栃木県 | 411軒 | 20.76軒 | 42.55 |
| 37 | 京都府 | 505軒 | 19.35軒 | 40.83 |
| 38 | 兵庫県 | 1,028軒 | 18.55軒 | 39.85 |
| 39 | 静岡県 | 682軒 | 18.41軒 | 39.67 |
| 40 | 滋賀県 | 254軒 | 17.94軒 | 39.10 |
| 41 | 千葉県 | 1,047軒 | 16.90軒 | 37.82 |
| 42 | 福岡県 | 830軒 | 16.30軒 | 37.09 |
| 43 | 大阪府 | 1,352軒 | 15.30軒 | 35.86 |
| 44 | 埼玉県 | 1,079軒 | 14.91軒 | 35.38 |
| 45 | 東京都 | 1,911軒 | 14.27軒 | 34.60 |
| 46 | 神奈川県 | 1,220軒 | 13.41軒 | 33.55 |
| 47 | 愛知県 | 992軒 | 13.31軒 | 33.42 |
| 全国 | 26,985軒 | 21.23軒 | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2014) | ||||
はじめてしりました。参考になりました
こうのほのか