順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 香川県 | 477軒 | 50.16軒 | 92.60 |
2 | 群馬県 | 622軒 | 32.06軒 | 70.03 |
3 | 福井県 | 238軒 | 31.01軒 | 68.73 |
4 | 山梨県 | 246軒 | 30.35軒 | 67.91 |
5 | 栃木県 | 519軒 | 26.84軒 | 63.52 |
6 | 徳島県 | 182軒 | 25.29軒 | 61.59 |
7 | 石川県 | 264軒 | 23.30軒 | 59.10 |
8 | 山形県 | 244軒 | 22.83軒 | 58.52 |
9 | 宮崎県 | 229軒 | 21.40軒 | 56.73 |
10 | 茨城県 | 539軒 | 18.79軒 | 53.48 |
11 | 富山県 | 193軒 | 18.64軒 | 53.29 |
12 | 島根県 | 124軒 | 18.46軒 | 53.07 |
13 | 長野県 | 369軒 | 18.00軒 | 52.50 |
14 | 愛媛県 | 228軒 | 17.07軒 | 51.34 |
15 | 佐賀県 | 135軒 | 16.63軒 | 50.78 |
16 | 埼玉県 | 1,184軒 | 16.12軒 | 50.15 |
17 | 岡山県 | 304軒 | 16.09軒 | 50.11 |
18 | 京都府 | 414軒 | 16.05軒 | 50.06 |
19 | 鹿児島県 | 240軒 | 15.10軒 | 48.88 |
20 | 静岡県 | 547軒 | 15.05軒 | 48.81 |
21 | 大分県 | 169軒 | 15.03軒 | 48.79 |
22 | 福岡県 | 765軒 | 14.89軒 | 48.61 |
23 | 三重県 | 256軒 | 14.45軒 | 48.07 |
24 | 東京都 | 2,029軒 | 14.43軒 | 48.04 |
25 | 高知県 | 97軒 | 14.02軒 | 47.53 |
26 | 岐阜県 | 275軒 | 13.89軒 | 47.37 |
27 | 山口県 | 185軒 | 13.78軒 | 47.23 |
28 | 愛知県 | 1,022軒 | 13.54軒 | 46.94 |
29 | 長崎県 | 166軒 | 12.64軒 | 45.81 |
30 | 千葉県 | 763軒 | 12.14軒 | 45.18 |
31 | 福島県 | 222軒 | 12.10軒 | 45.14 |
32 | 広島県 | 323軒 | 11.53軒 | 44.43 |
33 | 宮城県 | 246軒 | 10.68軒 | 43.36 |
34 | 大阪府 | 939軒 | 10.62軒 | 43.29 |
35 | 岩手県 | 124軒 | 10.24軒 | 42.81 |
36 | 秋田県 | 98軒 | 10.21軒 | 42.78 |
37 | 兵庫県 | 555軒 | 10.15軒 | 42.70 |
38 | 鳥取県 | 56軒 | 10.11軒 | 42.66 |
39 | 新潟県 | 220軒 | 9.99軒 | 42.50 |
40 | 北海道 | 522軒 | 9.98軒 | 42.50 |
41 | 熊本県 | 170軒 | 9.78軒 | 42.24 |
42 | 神奈川県 | 879軒 | 9.51軒 | 41.91 |
43 | 和歌山県 | 87軒 | 9.43軒 | 41.80 |
44 | 青森県 | 114軒 | 9.20軒 | 41.52 |
45 | 奈良県 | 120軒 | 9.05軒 | 41.34 |
46 | 滋賀県 | 125軒 | 8.84軒 | 41.07 |
47 | 沖縄県 | 37軒 | 2.52軒 | 33.19 |
全国 | 17,862軒 | 14.15軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |
了解です。リクエストに追加しておきます。