順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 69軒 | 12.46軒 | 83.74 |
2 | 鹿児島県 | 178軒 | 11.20軒 | 74.47 |
3 | 秋田県 | 101軒 | 10.52軒 | 69.44 |
4 | 山形県 | 104軒 | 9.73軒 | 63.62 |
5 | 岡山県 | 182軒 | 9.63軒 | 62.89 |
6 | 岩手県 | 113軒 | 9.33軒 | 60.67 |
7 | 山口県 | 120軒 | 8.94軒 | 57.75 |
8 | 島根県 | 60軒 | 8.93軒 | 57.74 |
9 | 高知県 | 61軒 | 8.81軒 | 56.86 |
10 | 和歌山県 | 81軒 | 8.78軒 | 56.57 |
11 | 三重県 | 155軒 | 8.75軒 | 56.39 |
12 | 北海道 | 457軒 | 8.74軒 | 56.31 |
13 | 青森県 | 108軒 | 8.72軒 | 56.16 |
14 | 大阪府 | 767軒 | 8.67軒 | 55.83 |
15 | 山梨県 | 68軒 | 8.39軒 | 53.74 |
16 | 広島県 | 229軒 | 8.18軒 | 52.15 |
17 | 奈良県 | 107軒 | 8.07軒 | 51.39 |
18 | 岐阜県 | 158軒 | 7.98軒 | 50.71 |
19 | 愛媛県 | 106軒 | 7.94軒 | 50.38 |
20 | 兵庫県 | 433軒 | 7.92軒 | 50.24 |
21 | 香川県 | 75軒 | 7.89軒 | 50.01 |
22 | 新潟県 | 173軒 | 7.86軒 | 49.78 |
23 | 滋賀県 | 111軒 | 7.85軒 | 49.74 |
24 | 宮城県 | 177軒 | 7.68軒 | 48.52 |
25 | 静岡県 | 277軒 | 7.62軒 | 48.05 |
26 | 宮崎県 | 81軒 | 7.57軒 | 47.67 |
27 | 京都府 | 194軒 | 7.52軒 | 47.31 |
28 | 徳島県 | 54軒 | 7.50軒 | 47.19 |
29 | 沖縄県 | 109軒 | 7.42軒 | 46.60 |
30 | 愛知県 | 560軒 | 7.42軒 | 46.58 |
31 | 千葉県 | 461軒 | 7.33軒 | 45.93 |
32 | 茨城県 | 210軒 | 7.32軒 | 45.85 |
33 | 福井県 | 55軒 | 7.17軒 | 44.71 |
34 | 福島県 | 131軒 | 7.14軒 | 44.52 |
35 | 長崎県 | 93軒 | 7.08軒 | 44.08 |
36 | 富山県 | 72軒 | 6.95軒 | 43.12 |
37 | 熊本県 | 117軒 | 6.73軒 | 41.46 |
38 | 福岡県 | 341軒 | 6.64軒 | 40.79 |
39 | 埼玉県 | 483軒 | 6.57軒 | 40.33 |
40 | 栃木県 | 127軒 | 6.57軒 | 40.28 |
41 | 神奈川県 | 600軒 | 6.49軒 | 39.74 |
42 | 東京都 | 894軒 | 6.36軒 | 38.73 |
43 | 大分県 | 70軒 | 6.22軒 | 37.75 |
44 | 群馬県 | 119軒 | 6.13軒 | 37.08 |
45 | 長野県 | 125軒 | 6.10軒 | 36.83 |
46 | 佐賀県 | 48軒 | 5.91軒 | 35.44 |
47 | 石川県 | 66軒 | 5.82軒 | 34.80 |
全国 | 9,480軒 | 7.51軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |