年 | 内容 |
1985年3月 | 創業 |
1989年5月 | 岐阜県大垣市本今5 丁目74 番地にて本社社屋完成 |
1990年11月 | 長野県塩尻市に松本営業所社屋、物流センター完成 |
1991年10月 | 千葉県松戸市に東京営業所開設 |
1992年3月 | 新潟県北蒲原郡聖籠町に新潟営業所開設 |
1992年9月 | 静岡県袋井市に静岡営業所開設 |
1993年9月 | 大阪府堺市に大阪営業所開設 |
1996年3月 | 鹿児島県姶良郡加治木町に鹿児島営業所開設 |
1997年10月 | 福岡県福岡市に福岡出張所開設 |
2002年5月 | 秋田県能代市に秋田出張所、北海道札幌市に北海道連絡所を開設 |
2003年4月 | 株式会社セリアに商号変更 |
2003年4月 | 岐阜県大垣市に「Seria 生活良品」をOPEN |
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 26軒 | 3.23軒 | 79.53 |
2 | 和歌山県 | 22軒 | 2.41軒 | 64.05 |
3 | 岐阜県 | 47軒 | 2.40軒 | 63.86 |
4 | 愛知県 | 180軒 | 2.40軒 | 63.82 |
5 | 三重県 | 41軒 | 2.34軒 | 62.70 |
6 | 新潟県 | 49軒 | 2.25軒 | 61.12 |
7 | 秋田県 | 21軒 | 2.22軒 | 60.57 |
8 | 鹿児島県 | 35軒 | 2.22軒 | 60.55 |
9 | 静岡県 | 80軒 | 2.22軒 | 60.48 |
10 | 滋賀県 | 31軒 | 2.20軒 | 60.10 |
11 | 山形県 | 23軒 | 2.18軒 | 59.78 |
12 | 宮崎県 | 23軒 | 2.17軒 | 59.56 |
13 | 大分県 | 23軒 | 2.07軒 | 57.62 |
14 | 青森県 | 25軒 | 2.05軒 | 57.30 |
15 | 長野県 | 40軒 | 1.97軒 | 55.79 |
16 | 茨城県 | 55軒 | 1.93軒 | 55.04 |
17 | 岩手県 | 22軒 | 1.84軒 | 53.37 |
18 | 香川県 | 17軒 | 1.81軒 | 52.73 |
19 | 宮城県 | 41軒 | 1.79軒 | 52.45 |
20 | 岡山県 | 33軒 | 1.76軒 | 51.86 |
21 | 富山県 | 17軒 | 1.66軒 | 49.98 |
22 | 鳥取県 | 9軒 | 1.64軒 | 49.61 |
23 | 福岡県 | 82軒 | 1.60軒 | 48.87 |
24 | 福井県 | 12軒 | 1.58軒 | 48.48 |
25 | 徳島県 | 11軒 | 1.55軒 | 47.84 |
26 | 山口県 | 20軒 | 1.51軒 | 47.11 |
27 | 長崎県 | 19軒 | 1.47軒 | 46.34 |
28 | 兵庫県 | 79軒 | 1.45軒 | 46.13 |
29 | 千葉県 | 91軒 | 1.45軒 | 46.05 |
30 | 福島県 | 26軒 | 1.44軒 | 45.77 |
31 | 北海道 | 72軒 | 1.39軒 | 44.91 |
32 | 愛媛県 | 18軒 | 1.36軒 | 44.42 |
33 | 栃木県 | 26軒 | 1.35軒 | 44.23 |
34 | 群馬県 | 26軒 | 1.35軒 | 44.15 |
35 | 大阪府 | 117軒 | 1.33軒 | 43.78 |
36 | 奈良県 | 17軒 | 1.29軒 | 43.10 |
37 | 石川県 | 14軒 | 1.24軒 | 42.18 |
38 | 佐賀県 | 10軒 | 1.24軒 | 42.12 |
39 | 島根県 | 8軒 | 1.20軒 | 41.41 |
40 | 埼玉県 | 88軒 | 1.20軒 | 41.33 |
41 | 高知県 | 8軒 | 1.17軒 | 40.79 |
42 | 京都府 | 29軒 | 1.13軒 | 40.07 |
43 | 熊本県 | 19軒 | 1.10軒 | 39.47 |
44 | 神奈川県 | 91軒 | 0.99軒 | 37.31 |
45 | 広島県 | 21軒 | 0.76軒 | 32.98 |
46 | 東京都 | 95軒 | 0.68軒 | 31.54 |
47 | 沖縄県 | 7軒 | 0.48軒 | 27.76 |
全国 | 1,866軒 | 1.49軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2021) |