順位 | 都道府県 | 父子・母子家庭数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 子育て世帯数(18歳未満の子)100世帯 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 6,125世帯 | 10.39世帯 | 72.35 |
2 | 北海道 | 45,350世帯 | 10.16世帯 | 70.83 |
3 | 宮崎県 | 10,054世帯 | 10.07世帯 | 70.19 |
4 | 鹿児島県 | 14,267世帯 | 9.80世帯 | 68.39 |
5 | 沖縄県 | 14,935世帯 | 9.72世帯 | 67.87 |
6 | 和歌山県 | 7,601世帯 | 9.12世帯 | 63.81 |
7 | 山口県 | 10,200世帯 | 8.68世帯 | 60.85 |
8 | 愛媛県 | 10,280世帯 | 8.66世帯 | 60.73 |
9 | 青森県 | 9,439世帯 | 8.57世帯 | 60.14 |
10 | 福岡県 | 39,885世帯 | 8.57世帯 | 60.13 |
11 | 長崎県 | 9,981世帯 | 8.31世帯 | 58.37 |
12 | 熊本県 | 12,814世帯 | 8.01世帯 | 56.39 |
13 | 大阪府 | 63,599世帯 | 7.99世帯 | 56.26 |
14 | 大分県 | 7,803世帯 | 7.81世帯 | 55.02 |
15 | 香川県 | 6,550世帯 | 7.66世帯 | 54.01 |
16 | 徳島県 | 4,636世帯 | 7.46世帯 | 52.66 |
17 | 鳥取県 | 3,733世帯 | 7.45世帯 | 52.60 |
18 | 広島県 | 19,265世帯 | 7.38世帯 | 52.15 |
19 | 京都府 | 16,451世帯 | 7.29世帯 | 51.54 |
20 | 佐賀県 | 5,523世帯 | 7.23世帯 | 51.12 |
21 | 山梨県 | 5,204世帯 | 7.06世帯 | 50.03 |
22 | 岡山県 | 11,736世帯 | 6.90世帯 | 48.95 |
23 | 岩手県 | 7,244世帯 | 6.75世帯 | 47.93 |
24 | 奈良県 | 8,188世帯 | 6.72世帯 | 47.70 |
25 | 福島県 | 10,923世帯 | 6.70世帯 | 47.56 |
26 | 兵庫県 | 33,764世帯 | 6.67世帯 | 47.36 |
27 | 群馬県 | 12,008世帯 | 6.64世帯 | 47.20 |
28 | 島根県 | 3,791世帯 | 6.59世帯 | 46.82 |
29 | 茨城県 | 16,664世帯 | 6.36世帯 | 45.34 |
30 | 三重県 | 10,461世帯 | 6.32世帯 | 45.01 |
31 | 宮城県 | 12,754世帯 | 6.20世帯 | 44.21 |
32 | 秋田県 | 4,786世帯 | 6.03世帯 | 43.07 |
33 | 栃木県 | 10,912世帯 | 6.01世帯 | 42.97 |
34 | 静岡県 | 20,185世帯 | 5.95世帯 | 42.53 |
35 | 長野県 | 11,216世帯 | 5.94世帯 | 42.45 |
36 | 愛知県 | 41,349世帯 | 5.70世帯 | 40.90 |
37 | 石川県 | 5,810世帯 | 5.59世帯 | 40.12 |
38 | 岐阜県 | 10,459世帯 | 5.59世帯 | 40.11 |
39 | 山形県 | 5,301世帯 | 5.51世帯 | 39.58 |
40 | 千葉県 | 30,864世帯 | 5.50世帯 | 39.56 |
41 | 埼玉県 | 36,580世帯 | 5.46世帯 | 39.27 |
42 | 新潟県 | 10,610世帯 | 5.37世帯 | 38.68 |
43 | 滋賀県 | 7,431世帯 | 5.28世帯 | 38.07 |
44 | 神奈川県 | 44,469世帯 | 5.23世帯 | 37.71 |
45 | 東京都 | 59,534世帯 | 5.19世帯 | 37.45 |
46 | 福井県 | 3,643世帯 | 5.15世帯 | 37.19 |
47 | 富山県 | 4,730世帯 | 5.10世帯 | 36.85 |
全国 | 759,107世帯 | 6.67世帯 | ||
単位人口:子育て世帯数(18歳未満の子)100世帯あたり (2015) |