順位 | 都道府県 | 未婚率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 11.25% | 88.71 |
2 | 東京都 | 9.24% | 72.98 |
3 | 高知県 | 8.89% | 70.24 |
4 | 群馬県 | 7.49% | 59.28 |
4 | 鹿児島県 | 7.49% | 59.28 |
6 | 岩手県 | 7.47% | 59.13 |
7 | 神奈川県 | 7.18% | 56.86 |
8 | 福島県 | 7.15% | 56.62 |
9 | 山梨県 | 7.00% | 55.45 |
10 | 青森県 | 6.96% | 55.14 |
11 | 栃木県 | 6.95% | 55.06 |
12 | 新潟県 | 6.93% | 54.90 |
13 | 静岡県 | 6.87% | 54.43 |
14 | 大阪府 | 6.83% | 54.12 |
15 | 埼玉県 | 6.75% | 53.49 |
16 | 長崎県 | 6.74% | 53.41 |
17 | 島根県 | 6.56% | 52.01 |
18 | 茨城県 | 6.55% | 51.93 |
18 | 千葉県 | 6.55% | 51.93 |
20 | 秋田県 | 6.40% | 50.75 |
21 | 福岡県 | 6.30% | 49.97 |
22 | 山口県 | 6.26% | 49.66 |
23 | 愛媛県 | 6.19% | 49.11 |
24 | 熊本県 | 6.17% | 48.95 |
25 | 徳島県 | 6.15% | 48.80 |
26 | 宮城県 | 6.12% | 48.56 |
27 | 山形県 | 6.07% | 48.17 |
28 | 京都府 | 6.05% | 48.01 |
29 | 和歌山県 | 5.98% | 47.47 |
30 | 宮崎県 | 5.94% | 47.15 |
31 | 愛知県 | 5.93% | 47.07 |
32 | 鳥取県 | 5.88% | 46.68 |
33 | 長野県 | 5.72% | 45.43 |
34 | 佐賀県 | 5.71% | 45.35 |
35 | 北海道 | 5.68% | 45.12 |
36 | 兵庫県 | 5.57% | 44.26 |
37 | 大分県 | 5.55% | 44.10 |
38 | 広島県 | 5.49% | 43.63 |
39 | 香川県 | 5.17% | 41.13 |
40 | 富山県 | 5.11% | 40.66 |
41 | 岡山県 | 5.08% | 40.42 |
42 | 三重県 | 4.84% | 38.54 |
43 | 石川県 | 4.76% | 37.92 |
44 | 福井県 | 4.74% | 37.76 |
45 | 岐阜県 | 4.42% | 35.26 |
46 | 滋賀県 | 4.30% | 34.32 |
47 | 奈良県 | 3.85% | 30.79 |
全国 | 6.57% |
高知で育った場合、それ以降は進学や就職で他県へ出て言った場合も、悔しいながら
未婚率は当てはまることが多いと思います。
高知の人々は長所は、明朗で裏表がなく快活であるところです。
しかしながら一方で物事を曖昧に腹芸で済ますことを何よりも嫌い、意に添わなければ相手に対してもきつく接してしまうことが多いこともあります。
この点が結婚生活において難所となり、県民もしくは私のような県出身者における未婚率の高さや離婚率の高さに繋がってしまっているのかもしれません。
昔、会社でそりの合わなかった同僚に「高知の男は子供の心のまま図体だけでかくなった」とこけにされたことがあります。
「裏表のない純心さは今の時代にこそ必要ではないか。」と返しました。
欠点を侮辱の材料にするのではなく、その気質の良いとこを評価できる社会になってくれればと思います。