順位 | 都道府県 | 園数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 214園 | 27.44園 | 87.36 |
2 | 沖縄県 | 277園 | 19.77園 | 69.11 |
3 | 大分県 | 222園 | 18.64園 | 66.41 |
4 | 香川県 | 178園 | 17.94園 | 64.75 |
5 | 福島県 | 355園 | 17.84園 | 64.50 |
6 | 岡山県 | 329園 | 16.95園 | 62.38 |
7 | 島根県 | 116園 | 16.29園 | 60.82 |
8 | 福井県 | 125園 | 15.57園 | 59.09 |
9 | 鹿児島県 | 254園 | 14.95園 | 57.62 |
10 | 奈良県 | 204園 | 14.61園 | 56.82 |
11 | 山口県 | 203園 | 14.08園 | 55.54 |
12 | 三重県 | 259園 | 14.02園 | 55.41 |
13 | 静岡県 | 515園 | 13.74園 | 54.73 |
14 | 滋賀県 | 193園 | 13.65園 | 54.52 |
15 | 愛媛県 | 185園 | 13.00園 | 52.98 |
16 | 兵庫県 | 724園 | 12.97園 | 52.90 |
17 | 佐賀県 | 109園 | 12.87園 | 52.66 |
18 | 長崎県 | 181園 | 12.77園 | 52.43 |
19 | 宮城県 | 296園 | 12.72園 | 52.31 |
20 | 茨城県 | 376園 | 12.71園 | 52.29 |
21 | 宮崎県 | 136園 | 12.03園 | 50.65 |
22 | 広島県 | 320園 | 11.21園 | 48.70 |
23 | 和歌山県 | 111園 | 11.16園 | 48.58 |
24 | 岩手県 | 145園 | 11.04園 | 48.29 |
25 | 群馬県 | 211園 | 10.55園 | 47.13 |
26 | 北海道 | 557園 | 10.15園 | 46.19 |
27 | 栃木県 | 198園 | 9.90園 | 45.59 |
28 | 山形県 | 113園 | 9.73園 | 45.19 |
29 | 福岡県 | 494園 | 9.73園 | 45.17 |
30 | 青森県 | 129園 | 9.46園 | 44.55 |
31 | 千葉県 | 579園 | 9.32園 | 44.20 |
32 | 岐阜県 | 188園 | 9.08園 | 43.63 |
33 | 大阪府 | 785園 | 8.86園 | 43.11 |
34 | 秋田県 | 94園 | 8.74園 | 42.84 |
35 | 埼玉県 | 629園 | 8.73園 | 42.80 |
36 | 京都府 | 228園 | 8.66園 | 42.64 |
37 | 山梨県 | 74園 | 8.64園 | 42.58 |
38 | 富山県 | 93園 | 8.55園 | 42.37 |
39 | 熊本県 | 148園 | 8.16園 | 41.45 |
40 | 神奈川県 | 731園 | 8.07園 | 41.23 |
41 | 東京都 | 1,051園 | 7.97園 | 40.98 |
42 | 高知県 | 59園 | 7.78園 | 40.55 |
43 | 愛知県 | 522園 | 7.04園 | 38.77 |
44 | 鳥取県 | 39園 | 6.67園 | 37.89 |
45 | 新潟県 | 157園 | 6.65園 | 37.84 |
46 | 石川県 | 75園 | 6.43園 | 37.33 |
47 | 長野県 | 118園 | 5.51園 | 35.13 |
全国 | 13,299園 | 10.41園 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2011) |