順位 | 都道府県 | 子育て世帯数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 世帯数100世帯 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 168,881世帯 | 32.47世帯 | 74.68 |
2 | 滋賀県 | 156,509世帯 | 30.23世帯 | 65.91 |
3 | 福井県 | 82,548世帯 | 29.95世帯 | 64.83 |
4 | 佐賀県 | 87,982世帯 | 29.82世帯 | 64.31 |
5 | 山形県 | 115,416世帯 | 29.70世帯 | 63.84 |
6 | 岐阜県 | 217,068世帯 | 29.45世帯 | 62.85 |
7 | 福島県 | 208,828世帯 | 28.97世帯 | 60.98 |
8 | 茨城県 | 308,251世帯 | 28.32世帯 | 58.43 |
9 | 富山県 | 107,524世帯 | 28.04世帯 | 57.34 |
10 | 栃木県 | 208,807世帯 | 28.01世帯 | 57.19 |
11 | 群馬県 | 210,298世帯 | 27.83世帯 | 56.49 |
12 | 新潟県 | 232,503世帯 | 27.71世帯 | 56.04 |
13 | 奈良県 | 144,705世帯 | 27.64世帯 | 55.76 |
14 | 静岡県 | 385,471世帯 | 27.55世帯 | 55.41 |
15 | 長野県 | 217,333世帯 | 27.36世帯 | 54.65 |
16 | 愛知県 | 802,252世帯 | 27.35世帯 | 54.60 |
17 | 三重県 | 192,396世帯 | 27.31世帯 | 54.45 |
18 | 鳥取県 | 57,615世帯 | 27.18世帯 | 53.96 |
19 | 山梨県 | 88,726世帯 | 27.07世帯 | 53.54 |
20 | 石川県 | 118,180世帯 | 26.79世帯 | 52.42 |
21 | 岩手県 | 129,551世帯 | 26.77世帯 | 52.35 |
22 | 宮城県 | 241,135世帯 | 26.74世帯 | 52.22 |
23 | 埼玉県 | 759,045世帯 | 26.71世帯 | 52.12 |
24 | 青森県 | 136,984世帯 | 26.68世帯 | 52.01 |
25 | 熊本県 | 182,610世帯 | 26.53世帯 | 51.42 |
26 | 兵庫県 | 580,546世帯 | 25.74世帯 | 48.32 |
27 | 秋田県 | 100,132世帯 | 25.67世帯 | 48.02 |
28 | 岡山県 | 193,212世帯 | 25.61世帯 | 47.79 |
29 | 長崎県 | 142,106世帯 | 25.44世帯 | 47.12 |
30 | 島根県 | 66,351世帯 | 25.30世帯 | 46.60 |
31 | 千葉県 | 631,951世帯 | 25.12世帯 | 45.87 |
32 | 香川県 | 97,616世帯 | 25.00世帯 | 45.41 |
33 | 宮崎県 | 115,093世帯 | 24.99世帯 | 45.38 |
34 | 和歌山県 | 98,310世帯 | 24.98世帯 | 45.33 |
35 | 神奈川県 | 945,942世帯 | 24.60世帯 | 43.86 |
36 | 徳島県 | 74,252世帯 | 24.56世帯 | 43.69 |
37 | 広島県 | 289,774世帯 | 24.45世帯 | 43.27 |
38 | 福岡県 | 516,067世帯 | 24.45世帯 | 43.26 |
39 | 大分県 | 114,639世帯 | 23.78世帯 | 40.63 |
40 | 愛媛県 | 139,017世帯 | 23.53世帯 | 39.63 |
41 | 大阪府 | 896,244世帯 | 23.39世帯 | 39.08 |
42 | 鹿児島県 | 169,525世帯 | 23.24世帯 | 38.52 |
43 | 京都府 | 256,312世帯 | 22.84世帯 | 36.95 |
44 | 山口県 | 136,349世帯 | 22.82世帯 | 36.87 |
45 | 高知県 | 70,163世帯 | 21.80世帯 | 32.84 |
46 | 北海道 | 526,877世帯 | 21.73世帯 | 32.60 |
47 | 東京都 | 1,202,690世帯 | 18.81世帯 | 21.14 |
全国 | 12,923,786世帯 | 24.88世帯 | ||
単位人口:世帯数100世帯あたり (2010) |