順位 | 都道府県 | 夫婦数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 結婚可能人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岐阜県 | 1,025,304人 | 59.95人 | 65.82 |
2 | 滋賀県 | 696,374人 | 59.75人 | 64.86 |
3 | 長野県 | 1,050,838人 | 59.38人 | 63.18 |
4 | 福井県 | 389,822人 | 59.31人 | 62.84 |
5 | 三重県 | 902,308人 | 59.14人 | 62.05 |
6 | 奈良県 | 683,930人 | 59.11人 | 61.89 |
7 | 山形県 | 566,562人 | 58.92人 | 61.02 |
8 | 富山県 | 534,550人 | 58.89人 | 60.90 |
9 | 静岡県 | 1,823,978人 | 58.40人 | 58.63 |
10 | 茨城県 | 1,430,444人 | 58.14人 | 57.41 |
11 | 香川県 | 472,026人 | 57.95人 | 56.51 |
12 | 栃木県 | 967,700人 | 57.82人 | 55.90 |
13 | 新潟県 | 1,140,482人 | 57.78人 | 55.74 |
14 | 島根県 | 337,464人 | 57.63人 | 55.04 |
15 | 群馬県 | 959,638人 | 57.61人 | 54.95 |
16 | 石川県 | 555,402人 | 57.50人 | 54.42 |
17 | 愛知県 | 3,572,752人 | 57.36人 | 53.80 |
18 | 山梨県 | 404,652人 | 57.35人 | 53.72 |
19 | 千葉県 | 3,006,986人 | 57.29人 | 53.44 |
20 | 埼玉県 | 3,522,216人 | 57.20人 | 53.03 |
21 | 秋田県 | 508,714人 | 57.16人 | 52.86 |
22 | 和歌山県 | 470,080人 | 57.13人 | 52.70 |
23 | 広島県 | 1,359,434人 | 57.08人 | 52.48 |
24 | 兵庫県 | 2,651,426人 | 57.01人 | 52.14 |
25 | 岡山県 | 911,080人 | 56.93人 | 51.80 |
26 | 宮崎県 | 522,230人 | 56.62人 | 50.32 |
27 | 愛媛県 | 658,024人 | 56.43人 | 49.48 |
28 | 大分県 | 554,940人 | 56.24人 | 48.57 |
29 | 山口県 | 674,438人 | 56.22人 | 48.51 |
30 | 佐賀県 | 390,044人 | 56.22人 | 48.49 |
31 | 福島県 | 910,988人 | 56.11人 | 47.96 |
32 | 徳島県 | 360,862人 | 55.98人 | 47.35 |
33 | 熊本県 | 838,770人 | 55.93人 | 47.13 |
34 | 鳥取県 | 270,434人 | 55.88人 | 46.90 |
35 | 神奈川県 | 4,319,594人 | 55.86人 | 46.79 |
36 | 岩手県 | 609,688人 | 55.63人 | 45.72 |
37 | 宮城県 | 1,085,534人 | 55.56人 | 45.43 |
38 | 鹿児島県 | 763,620人 | 55.48人 | 45.05 |
39 | 長崎県 | 641,944人 | 55.30人 | 44.20 |
40 | 北海道 | 2,531,284人 | 54.40人 | 40.03 |
41 | 京都府 | 1,189,358人 | 54.20人 | 39.12 |
42 | 青森県 | 607,556人 | 54.12人 | 38.74 |
43 | 福岡県 | 2,270,392人 | 53.24人 | 34.64 |
44 | 大阪府 | 3,961,918人 | 53.18人 | 34.35 |
45 | 高知県 | 328,116人 | 52.61人 | 31.72 |
46 | 沖縄県 | 577,474人 | 50.83人 | 23.46 |
47 | 東京都 | 5,746,902人 | 49.84人 | 18.88 |
全国 | 59,758,272人 | 55.68人 | ||
単位人口:結婚可能人口100人あたり (2015) |