厚生労働省の被保護調査から各都道府県の生活保護受給世帯数ランキング。世帯数は各都道府県と指定都市、中核都市で別統計なっており、同一都道府県の数値を合算した。受給者数については生活保護受給者を参照。
2014年の全国の生活保護受給世帯は158万3211世帯で、100世帯あたり2.83世帯が生活保護を受けている計算になる。
生活保護受給世帯が最も多いのは大阪府で、100世帯あたり5.34世帯。以下、北海道、高知県、沖縄県、福岡県と続いている。一方、生活保護受給世帯が最も少ないのは富山県で0.74世帯。これは最多の大阪府の1/7にあたる。
分布図を見ると西日本と北日本で受給世帯が多い。受給世帯が少ない東日本の中で東京都と神奈川県は例外的に多く、都市部で貧困が進んでいるようだ。
相関ランキングでは年間完全失業率と正の相関が高い。これは失業率が高く、仕事が見つかりにくいところで生活保護受給率が高いことを意味している。
家族形態を見ると、独居老人率や核家族率、ひとり暮らし率と正の相関が高い。独居老人や核家族、ひとり暮らしが多い地域で生活保護受給世帯が多く、大家族で支え合っている地域では生活保護受給世帯が少ないと言えよう。
また、共働き率や持ち家率、小中学生朝食摂取率、小中学生早寝早起き率と負の相関が高く、共働きが多く、持ち家に住み、子どもたちの生活習慣が良いところで生活保護受給率が低い。
これらのことから、家族全員が支え合い、朝早くから働く農村型社会で生活保護受給率が低いと言えそうだ。
データ出典 被保護調査
こちらは世帯数100世帯あたりの受給世帯の順位です。総受給世帯の順位は生活保護受給世帯数【総数順】参照
□ 生活保護受給世帯数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 受給世帯 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 世帯数100世帯 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 220,086世帯 | 5.34世帯 | 78.68 |
2 | 北海道 | 121,374世帯 | 4.45世帯 | 69.88 |
3 | 高知県 | 15,423世帯 | 4.37世帯 | 69.05 |
4 | 沖縄県 | 24,822世帯 | 4.13世帯 | 66.76 |
5 | 福岡県 | 94,365世帯 | 4.11世帯 | 66.53 |
6 | 青森県 | 23,449世帯 | 4.01世帯 | 65.52 |
7 | 京都府 | 41,816世帯 | 3.56世帯 | 61.09 |
8 | 長崎県 | 21,828世帯 | 3.49世帯 | 60.39 |
9 | 東京都 | 224,646世帯 | 3.35世帯 | 59.09 |
10 | 徳島県 | 10,774世帯 | 3.27世帯 | 58.24 |
11 | 兵庫県 | 76,493世帯 | 3.11世帯 | 56.69 |
12 | 大分県 | 15,697世帯 | 2.99世帯 | 55.48 |
13 | 鹿児島県 | 23,779世帯 | 2.96世帯 | 55.25 |
14 | 神奈川県 | 113,533世帯 | 2.76世帯 | 53.26 |
15 | 和歌山県 | 11,821世帯 | 2.70世帯 | 52.68 |
16 | 秋田県 | 11,474世帯 | 2.70世帯 | 52.67 |
17 | 愛媛県 | 17,303世帯 | 2.68世帯 | 52.48 |
18 | 広島県 | 33,803世帯 | 2.66世帯 | 52.23 |
19 | 宮崎県 | 13,557世帯 | 2.63世帯 | 51.96 |
20 | 熊本県 | 19,401世帯 | 2.56世帯 | 51.32 |
21 | 奈良県 | 14,313世帯 | 2.48世帯 | 50.49 |
22 | 鳥取県 | 5,386世帯 | 2.31世帯 | 48.89 |
23 | 岡山県 | 18,528世帯 | 2.27世帯 | 48.42 |
24 | 埼玉県 | 68,439世帯 | 2.22世帯 | 47.93 |
25 | 千葉県 | 59,725世帯 | 2.21世帯 | 47.84 |
26 | 宮城県 | 19,786世帯 | 2.08世帯 | 46.59 |
27 | 岩手県 | 10,448世帯 | 2.03世帯 | 46.04 |
28 | 栃木県 | 15,875世帯 | 2.00世帯 | 45.81 |
29 | 香川県 | 8,292世帯 | 1.94世帯 | 45.21 |
30 | 山口県 | 12,709世帯 | 1.94世帯 | 45.15 |
31 | 佐賀県 | 6,204世帯 | 1.93世帯 | 45.11 |
32 | 愛知県 | 59,268世帯 | 1.91世帯 | 44.94 |
33 | 新潟県 | 15,350世帯 | 1.75世帯 | 43.37 |
34 | 福島県 | 12,837世帯 | 1.69世帯 | 42.73 |
35 | 三重県 | 12,928世帯 | 1.68世帯 | 42.67 |
36 | 茨城県 | 19,659世帯 | 1.66世帯 | 42.41 |
37 | 島根県 | 4,572世帯 | 1.61世帯 | 41.92 |
38 | 静岡県 | 22,888世帯 | 1.51世帯 | 40.94 |
39 | 山梨県 | 5,136世帯 | 1.47世帯 | 40.55 |
40 | 滋賀県 | 7,954世帯 | 1.45世帯 | 40.38 |
41 | 山形県 | 5,737世帯 | 1.41世帯 | 39.97 |
42 | 群馬県 | 11,380世帯 | 1.41世帯 | 39.97 |
43 | 石川県 | 6,206世帯 | 1.33世帯 | 39.21 |
44 | 岐阜県 | 9,327世帯 | 1.18世帯 | 37.69 |
45 | 福井県 | 3,101世帯 | 1.09世帯 | 36.84 |
46 | 長野県 | 8,724世帯 | 1.03世帯 | 36.26 |
47 | 富山県 | 2,995世帯 | 0.74世帯 | 33.38 |
全国 | 1,583,211世帯 | 2.83世帯 | ||
単位人口:世帯数100世帯あたり (2014) |
相手にしない方が良いと思います。