順位 | 都道府県 | 受給世帯 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 世帯数100世帯 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 218,977世帯 | 5.14世帯 | 77.61 |
2 | 沖縄県 | 28,309世帯 | 4.40世帯 | 70.17 |
3 | 北海道 | 121,999世帯 | 4.40世帯 | 70.15 |
4 | 高知県 | 14,782世帯 | 4.19世帯 | 68.06 |
5 | 青森県 | 23,849世帯 | 4.03世帯 | 66.44 |
6 | 福岡県 | 94,216世帯 | 3.93世帯 | 65.39 |
7 | 京都府 | 42,064世帯 | 3.47世帯 | 60.80 |
8 | 長崎県 | 21,436世帯 | 3.38世帯 | 59.86 |
9 | 東京都 | 229,767世帯 | 3.24世帯 | 58.41 |
10 | 徳島県 | 10,491世帯 | 3.13世帯 | 57.35 |
11 | 兵庫県 | 77,878世帯 | 3.09世帯 | 56.87 |
12 | 大分県 | 15,734世帯 | 2.94世帯 | 55.37 |
13 | 鹿児島県 | 23,299世帯 | 2.88世帯 | 54.85 |
14 | 和歌山県 | 12,296世帯 | 2.79世帯 | 53.90 |
15 | 神奈川県 | 117,330世帯 | 2.74世帯 | 53.39 |
16 | 宮崎県 | 14,062世帯 | 2.68世帯 | 52.83 |
17 | 愛媛県 | 17,297世帯 | 2.65世帯 | 52.45 |
18 | 秋田県 | 11,275世帯 | 2.65世帯 | 52.45 |
19 | 奈良県 | 14,786世帯 | 2.50世帯 | 51.00 |
20 | 熊本県 | 19,069世帯 | 2.46世帯 | 50.53 |
21 | 広島県 | 31,928世帯 | 2.44世帯 | 50.36 |
22 | 千葉県 | 66,097世帯 | 2.32世帯 | 49.12 |
23 | 鳥取県 | 5,467世帯 | 2.31世帯 | 49.09 |
24 | 埼玉県 | 73,599世帯 | 2.26世帯 | 48.52 |
25 | 岡山県 | 18,906世帯 | 2.25世帯 | 48.39 |
26 | 宮城県 | 21,555世帯 | 2.18世帯 | 47.72 |
27 | 栃木県 | 16,340世帯 | 1.98世帯 | 45.68 |
28 | 岩手県 | 10,295世帯 | 1.96世帯 | 45.53 |
29 | 佐賀県 | 6,333世帯 | 1.91世帯 | 45.05 |
30 | 香川県 | 8,162世帯 | 1.86世帯 | 44.50 |
31 | 愛知県 | 60,223世帯 | 1.85世帯 | 44.38 |
32 | 山口県 | 11,946世帯 | 1.81世帯 | 43.99 |
33 | 新潟県 | 15,966世帯 | 1.78世帯 | 43.72 |
34 | 茨城県 | 21,872世帯 | 1.77世帯 | 43.59 |
35 | 福島県 | 13,582世帯 | 1.74世帯 | 43.27 |
36 | 三重県 | 12,458世帯 | 1.58世帯 | 41.64 |
37 | 山梨県 | 5,550世帯 | 1.55世帯 | 41.35 |
38 | 静岡県 | 24,322世帯 | 1.55世帯 | 41.34 |
39 | 島根県 | 4,483世帯 | 1.54世帯 | 41.31 |
40 | 山形県 | 6,272世帯 | 1.52世帯 | 41.03 |
41 | 群馬県 | 12,247世帯 | 1.46世帯 | 40.42 |
42 | 滋賀県 | 8,096世帯 | 1.41世帯 | 39.99 |
43 | 石川県 | 6,100世帯 | 1.26世帯 | 38.48 |
44 | 岐阜県 | 9,522世帯 | 1.17世帯 | 37.50 |
45 | 福井県 | 3,286世帯 | 1.12世帯 | 37.06 |
46 | 長野県 | 8,756世帯 | 1.01世帯 | 35.92 |
47 | 富山県 | 3,078世帯 | 0.74世帯 | 33.14 |
全国 | 1,615,357世帯 | 2.78世帯 | ||
単位人口:世帯数100世帯あたり (2018) |
相手にしない方が良いと思います。