順位 | 都道府県 | 自殺者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳未満人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 132人 | 92.31人 | 86.67 |
2 | 青森県 | 141人 | 70.50人 | 68.78 |
3 | 岩手県 | 141人 | 69.80人 | 68.21 |
4 | 新潟県 | 252人 | 67.93人 | 66.67 |
5 | 島根県 | 75人 | 63.56人 | 63.09 |
6 | 山形県 | 112人 | 61.54人 | 61.43 |
7 | 宮崎県 | 119人 | 59.80人 | 60.00 |
8 | 和歌山県 | 94人 | 59.49人 | 59.75 |
9 | 富山県 | 98人 | 56.00人 | 56.89 |
10 | 福島県 | 172人 | 55.13人 | 56.17 |
11 | 高知県 | 62人 | 54.39人 | 55.56 |
12 | 山口県 | 124人 | 54.15人 | 55.37 |
13 | 鹿児島県 | 157人 | 53.95人 | 55.21 |
14 | 山梨県 | 76人 | 53.90人 | 55.16 |
15 | 群馬県 | 179人 | 52.65人 | 54.14 |
16 | 徳島県 | 62人 | 52.54人 | 54.05 |
17 | 愛媛県 | 118人 | 51.53人 | 53.22 |
18 | 北海道 | 422人 | 51.34人 | 53.06 |
19 | 長崎県 | 114人 | 48.10人 | 50.41 |
20 | 熊本県 | 150人 | 46.73人 | 49.28 |
21 | 岐阜県 | 169人 | 46.69人 | 49.25 |
22 | 栃木県 | 157人 | 46.45人 | 49.05 |
23 | 福井県 | 63人 | 45.00人 | 47.86 |
24 | 大分県 | 87人 | 43.72人 | 46.81 |
25 | 兵庫県 | 418人 | 43.32人 | 46.48 |
26 | 静岡県 | 273人 | 42.59人 | 45.89 |
27 | 長野県 | 154人 | 42.54人 | 45.85 |
28 | 三重県 | 133人 | 42.22人 | 45.59 |
29 | 石川県 | 86人 | 42.16人 | 45.53 |
30 | 香川県 | 70人 | 41.92人 | 45.33 |
31 | 佐賀県 | 65人 | 41.67人 | 45.13 |
32 | 茨城県 | 204人 | 41.13人 | 44.69 |
33 | 千葉県 | 429人 | 41.05人 | 44.63 |
34 | 岡山県 | 137人 | 40.53人 | 44.20 |
35 | 広島県 | 203人 | 40.20人 | 43.93 |
36 | 福岡県 | 368人 | 40.04人 | 43.80 |
37 | 鳥取県 | 39人 | 39.80人 | 43.60 |
38 | 埼玉県 | 480人 | 38.55人 | 42.58 |
39 | 宮城県 | 150人 | 38.36人 | 42.42 |
40 | 東京都 | 766人 | 36.49人 | 40.89 |
41 | 奈良県 | 81人 | 34.91人 | 39.59 |
42 | 大阪府 | 516人 | 34.54人 | 39.28 |
43 | 京都府 | 145人 | 33.49人 | 38.42 |
44 | 滋賀県 | 92人 | 33.46人 | 38.39 |
45 | 愛知県 | 454人 | 32.71人 | 37.78 |
46 | 神奈川県 | 455人 | 29.37人 | 35.05 |
47 | 沖縄県 | 96人 | 29.18人 | 34.89 |
全国 | 9,092人 | 42.12人 | ||
単位人口:20歳未満人口10万人あたり (2017) |