順位 | 都道府県 | 自殺者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 257人 | 25.45人 | 82.27 |
2 | 岩手県 | 309人 | 24.37人 | 77.23 |
3 | 新潟県 | 514人 | 22.49人 | 68.40 |
4 | 宮崎県 | 242人 | 22.08人 | 66.50 |
5 | 山形県 | 235人 | 21.11人 | 61.97 |
6 | 青森県 | 269人 | 20.80人 | 60.52 |
7 | 島根県 | 143人 | 20.73人 | 60.15 |
8 | 福島県 | 393人 | 20.67人 | 59.91 |
9 | 群馬県 | 401人 | 20.39人 | 58.56 |
10 | 富山県 | 214人 | 20.17人 | 57.55 |
11 | 沖縄県 | 283人 | 19.67人 | 55.19 |
12 | 和歌山県 | 186人 | 19.50人 | 54.40 |
13 | 愛媛県 | 267人 | 19.42人 | 54.03 |
14 | 栃木県 | 379人 | 19.28人 | 53.37 |
15 | 北海道 | 1,018人 | 19.02人 | 52.17 |
16 | 鹿児島県 | 310人 | 18.94人 | 51.77 |
17 | 熊本県 | 335人 | 18.88人 | 51.53 |
18 | 高知県 | 135人 | 18.72人 | 50.78 |
19 | 岐阜県 | 377人 | 18.65人 | 50.41 |
20 | 山梨県 | 154人 | 18.55人 | 49.98 |
21 | 大阪府 | 1,634人 | 18.50人 | 49.72 |
22 | 徳島県 | 138人 | 18.40人 | 49.26 |
23 | 長野県 | 384人 | 18.39人 | 49.21 |
24 | 千葉県 | 1,141人 | 18.30人 | 48.77 |
25 | 茨城県 | 531人 | 18.28人 | 48.69 |
26 | 宮城県 | 425人 | 18.24人 | 48.51 |
27 | 山口県 | 254人 | 18.22人 | 48.42 |
28 | 福岡県 | 906人 | 17.75人 | 46.22 |
29 | 兵庫県 | 978人 | 17.72人 | 46.06 |
30 | 静岡県 | 653人 | 17.71人 | 46.01 |
31 | 埼玉県 | 1,273人 | 17.47人 | 44.88 |
32 | 広島県 | 489人 | 17.24人 | 43.81 |
33 | 鳥取県 | 98人 | 17.19人 | 43.60 |
34 | 長崎県 | 234人 | 17.12人 | 43.25 |
35 | 滋賀県 | 240人 | 16.99人 | 42.63 |
36 | 大分県 | 197人 | 16.98人 | 42.62 |
37 | 三重県 | 305人 | 16.87人 | 42.08 |
38 | 岡山県 | 323人 | 16.87人 | 42.07 |
39 | 東京都 | 2,259人 | 16.58人 | 40.73 |
40 | 香川県 | 161人 | 16.56人 | 40.65 |
41 | 石川県 | 189人 | 16.42人 | 39.98 |
42 | 福井県 | 128人 | 16.37人 | 39.74 |
43 | 佐賀県 | 135人 | 16.30人 | 39.44 |
44 | 神奈川県 | 1,457人 | 15.93人 | 37.69 |
45 | 京都府 | 412人 | 15.82人 | 37.15 |
46 | 愛知県 | 1,172人 | 15.61人 | 36.19 |
47 | 奈良県 | 211人 | 15.56人 | 35.95 |
全国 | 22,862人 | 18.01人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |