順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 香川県 | 14.0人 | 1.440人 | 76.96 |
2 | 愛媛県 | 19.0人 | 1.382人 | 74.97 |
3 | 徳島県 | 10.0人 | 1.333人 | 73.32 |
4 | 高知県 | 8.0人 | 1.110人 | 65.69 |
5 | 岡山県 | 19.0人 | 0.992人 | 61.69 |
6 | 福井県 | 7.3人 | 0.934人 | 59.69 |
7 | 栃木県 | 18.0人 | 0.916人 | 59.08 |
8 | 富山県 | 9.7人 | 0.914人 | 59.03 |
9 | 和歌山県 | 8.7人 | 0.912人 | 58.95 |
10 | 茨城県 | 26.3人 | 0.905人 | 58.73 |
11 | 三重県 | 16.3人 | 0.902人 | 58.60 |
12 | 石川県 | 10.3人 | 0.895人 | 58.37 |
13 | 滋賀県 | 11.7人 | 0.828人 | 56.09 |
14 | 愛知県 | 58.3人 | 0.777人 | 54.34 |
15 | 埼玉県 | 53.0人 | 0.727人 | 52.65 |
16 | 鳥取県 | 4.0人 | 0.702人 | 51.79 |
17 | 静岡県 | 25.0人 | 0.678人 | 50.98 |
18 | 大阪府 | 59.7人 | 0.676人 | 50.91 |
19 | 兵庫県 | 36.0人 | 0.652人 | 50.10 |
20 | 山口県 | 9.0人 | 0.646人 | 49.88 |
21 | 大分県 | 7.3人 | 0.629人 | 49.32 |
22 | 岐阜県 | 12.7人 | 0.628人 | 49.28 |
23 | 新潟県 | 14.3人 | 0.626人 | 49.19 |
24 | 熊本県 | 10.3人 | 0.581人 | 47.66 |
25 | 岩手県 | 7.3人 | 0.576人 | 47.49 |
26 | 奈良県 | 7.7人 | 0.568人 | 47.23 |
27 | 佐賀県 | 4.7人 | 0.568人 | 47.22 |
28 | 宮崎県 | 6.0人 | 0.547人 | 46.53 |
29 | 群馬県 | 10.7人 | 0.544人 | 46.41 |
30 | 青森県 | 7.0人 | 0.541人 | 46.33 |
31 | 福島県 | 9.7人 | 0.510人 | 45.27 |
32 | 鹿児島県 | 8.0人 | 0.489人 | 44.53 |
33 | 千葉県 | 30.3人 | 0.486人 | 44.43 |
34 | 福岡県 | 24.7人 | 0.484人 | 44.37 |
35 | 島根県 | 3.3人 | 0.478人 | 44.17 |
36 | 広島県 | 13.3人 | 0.469人 | 43.85 |
37 | 東京都 | 58.3人 | 0.428人 | 42.46 |
38 | 山形県 | 4.7人 | 0.422人 | 42.27 |
38 | 京都府 | 11.0人 | 0.422人 | 42.27 |
40 | 長野県 | 8.7人 | 0.417人 | 42.08 |
41 | 秋田県 | 3.7人 | 0.366人 | 40.36 |
42 | 神奈川県 | 29.7人 | 0.325人 | 38.94 |
43 | 山梨県 | 2.3人 | 0.277人 | 37.32 |
44 | 北海道 | 13.0人 | 0.243人 | 36.15 |
45 | 宮城県 | 5.0人 | 0.215人 | 35.19 |
46 | 沖縄県 | 2.7人 | 0.188人 | 34.27 |
47 | 長崎県 | 2.3人 | 0.168人 | 33.61 |
全国 | 742.3人 | 0.585人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2016) |