女性より男性のほうが自殺者数が多いのは、女性はたとえ無職でも独身であっても家族や社会の状況に組み込まれて保護されているが、男性は無職だったり独身であったりすると、社会的に孤立を余儀なくされるためと考えられる。
特に日本海側では曇天と降雪が続く冬に自殺が多発するとも言われる。こうした気候は生真面目で忍耐強いという東北地方や日本海側の県民性を形成する要因となったと考えられるが、一方でその気候が人間心理に否定的な影響(季節性感情障害または冬期性うつ病)を与え、これらの症状が稀にではあっても強く出る人、悩みを抱える人を死へ走らせる要因になっているとも考えられる。
順位 | 都道府県 | 自殺者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 新潟県 | 196人 | 16.29人 | 73.94 |
2 | 秋田県 | 89人 | 15.95人 | 72.07 |
3 | 群馬県 | 157人 | 15.58人 | 70.02 |
4 | 島根県 | 55人 | 15.03人 | 67.02 |
5 | 岩手県 | 97人 | 14.35人 | 63.32 |
6 | 山形県 | 85人 | 14.33人 | 63.24 |
7 | 富山県 | 76人 | 13.65人 | 59.48 |
8 | 埼玉県 | 478人 | 13.25人 | 57.31 |
9 | 愛媛県 | 98人 | 13.17人 | 56.89 |
10 | 東京都 | 881人 | 13.09人 | 56.42 |
11 | 宮崎県 | 77人 | 12.96人 | 55.75 |
12 | 栃木県 | 129人 | 12.91人 | 55.48 |
13 | 茨城県 | 188人 | 12.79人 | 54.80 |
13 | 大阪府 | 586人 | 12.79人 | 54.80 |
15 | 山梨県 | 55人 | 12.70人 | 54.33 |
16 | 和歌山県 | 65人 | 12.52人 | 53.36 |
17 | 兵庫県 | 362人 | 12.47人 | 53.06 |
18 | 宮城県 | 148人 | 12.40人 | 52.65 |
19 | 京都府 | 166人 | 12.18人 | 51.47 |
20 | 滋賀県 | 87人 | 12.15人 | 51.32 |
21 | 青森県 | 86人 | 12.15人 | 51.30 |
22 | 愛知県 | 450人 | 12.08人 | 50.95 |
23 | 福島県 | 120人 | 12.01人 | 50.56 |
24 | 北海道 | 342人 | 11.92人 | 50.04 |
25 | 高知県 | 47人 | 11.90人 | 49.94 |
26 | 熊本県 | 112人 | 11.73人 | 49.01 |
27 | 岐阜県 | 123人 | 11.62人 | 48.39 |
28 | 香川県 | 59人 | 11.57人 | 48.14 |
29 | 福岡県 | 309人 | 11.50人 | 47.74 |
30 | 静岡県 | 215人 | 11.38人 | 47.09 |
31 | 長野県 | 123人 | 11.28人 | 46.58 |
32 | 千葉県 | 348人 | 11.18人 | 46.03 |
33 | 徳島県 | 45人 | 11.14人 | 45.79 |
34 | 奈良県 | 81人 | 11.10人 | 45.56 |
35 | 三重県 | 103人 | 10.96人 | 44.80 |
36 | 岡山県 | 108人 | 10.76人 | 43.71 |
37 | 神奈川県 | 477人 | 10.52人 | 42.40 |
38 | 広島県 | 154人 | 10.48人 | 42.17 |
39 | 大分県 | 65人 | 10.47人 | 42.12 |
40 | 鹿児島県 | 93人 | 10.40人 | 41.77 |
41 | 石川県 | 59人 | 9.87人 | 38.84 |
42 | 鳥取県 | 28人 | 9.27人 | 35.60 |
43 | 佐賀県 | 41人 | 9.23人 | 35.39 |
44 | 沖縄県 | 65人 | 9.02人 | 34.19 |
45 | 長崎県 | 65人 | 8.73人 | 32.61 |
46 | 山口県 | 65人 | 8.67人 | 32.29 |
47 | 福井県 | 34人 | 8.29人 | 30.25 |
全国 | 7,905人 | 12.09人 | ||
単位人口:女性10万人あたり (2013) |
性格は 暗くて意地悪な人が多いw