順位 | 都道府県 | 高橋さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 50,000人 | 52.91人 | 83.93 |
2 | 岩手県 | 62,000人 | 51.84人 | 83.05 |
3 | 宮城県 | 97,000人 | 42.36人 | 75.25 |
4 | 山形県 | 44,000人 | 41.71人 | 74.71 |
5 | 新潟県 | 51,000人 | 23.43人 | 59.67 |
6 | 群馬県 | 40,000人 | 20.76人 | 57.48 |
7 | 北海道 | 96,000人 | 18.52人 | 55.64 |
8 | 福島県 | 31,000人 | 17.11人 | 54.47 |
9 | 愛媛県 | 21,000人 | 15.90人 | 53.48 |
10 | 埼玉県 | 108,000人 | 14.71人 | 52.50 |
11 | 千葉県 | 92,000人 | 14.66人 | 52.46 |
12 | 神奈川県 | 133,000人 | 14.40人 | 52.25 |
13 | 高知県 | 9,300人 | 13.60人 | 51.58 |
14 | 栃木県 | 25,000人 | 13.01人 | 51.11 |
15 | 青森県 | 15,000人 | 12.29人 | 50.51 |
16 | 東京都 | 170,000人 | 12.13人 | 50.38 |
17 | 岐阜県 | 20,000人 | 10.20人 | 48.79 |
18 | 香川県 | 9,600人 | 10.19人 | 48.78 |
19 | 島根県 | 6,700人 | 10.08人 | 48.69 |
20 | 茨城県 | 28,000人 | 9.82人 | 48.48 |
21 | 長野県 | 19,000人 | 9.35人 | 48.09 |
22 | 静岡県 | 33,000人 | 9.15人 | 47.92 |
23 | 大分県 | 9,700人 | 8.71人 | 47.56 |
24 | 広島県 | 23,000人 | 8.27人 | 47.21 |
25 | 福井県 | 5,400人 | 7.11人 | 46.24 |
26 | 宮崎県 | 6,900人 | 6.50人 | 45.75 |
27 | 京都府 | 16,000人 | 6.25人 | 45.54 |
28 | 徳島県 | 4,000人 | 5.62人 | 45.02 |
29 | 愛知県 | 42,000人 | 5.59人 | 45.00 |
30 | 兵庫県 | 28,000人 | 5.15人 | 44.64 |
31 | 岡山県 | 9,400人 | 5.01人 | 44.52 |
32 | 大阪府 | 44,000人 | 5.00人 | 44.51 |
33 | 富山県 | 4,900人 | 4.78人 | 44.33 |
34 | 滋賀県 | 6,700人 | 4.75人 | 44.31 |
35 | 山梨県 | 3,700人 | 4.60人 | 44.18 |
36 | 三重県 | 7,200人 | 4.10人 | 43.77 |
37 | 山口県 | 5,200人 | 3.92人 | 43.62 |
38 | 奈良県 | 5,100人 | 3.88人 | 43.59 |
39 | 石川県 | 4,100人 | 3.64人 | 43.40 |
40 | 鳥取県 | 2,000人 | 3.64人 | 43.40 |
41 | 福岡県 | 17,000人 | 3.32人 | 43.13 |
42 | 和歌山県 | 2,500人 | 2.74人 | 42.65 |
43 | 長崎県 | 3,100人 | 2.39人 | 42.37 |
44 | 熊本県 | 4,000人 | 2.31人 | 42.30 |
45 | 鹿児島県 | 2,500人 | 1.59人 | 41.70 |
46 | 佐賀県 | 900人 | 1.12人 | 41.32 |
47 | 沖縄県 | 600人 | 0.41人 | 40.74 |
全国 | 1,418,500人 | 11.30人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2021) |