藤原秀郷流の武士で伊勢国に領地を得て、「伊勢の藤原」を意味する伊藤を名乗った伊藤基景の名字に由来する伊藤氏も存在する。
順位 | 都道府県 | 伊藤さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 34,000人 | 35.98人 | 86.05 |
2 | 三重県 | 51,000人 | 29.04人 | 76.98 |
3 | 山形県 | 27,000人 | 25.59人 | 72.47 |
4 | 愛知県 | 158,000人 | 21.02人 | 66.49 |
5 | 岩手県 | 24,000人 | 20.07人 | 65.24 |
6 | 宮城県 | 44,000人 | 19.21人 | 64.13 |
7 | 岐阜県 | 36,000人 | 18.36人 | 63.01 |
8 | 長野県 | 25,000人 | 12.30人 | 55.08 |
9 | 静岡県 | 42,000人 | 11.64人 | 54.22 |
10 | 北海道 | 60,000人 | 11.58人 | 54.14 |
11 | 千葉県 | 72,000人 | 11.47人 | 54.01 |
12 | 福島県 | 20,000人 | 11.04人 | 53.44 |
13 | 新潟県 | 24,000人 | 11.02人 | 53.42 |
14 | 愛媛県 | 13,000人 | 9.84人 | 51.87 |
15 | 島根県 | 6,200人 | 9.32人 | 51.19 |
16 | 山口県 | 12,000人 | 9.04人 | 50.82 |
17 | 山梨県 | 6,600人 | 8.20人 | 49.72 |
18 | 福井県 | 6,100人 | 8.03人 | 49.50 |
19 | 東京都 | 105,000人 | 7.49人 | 48.80 |
20 | 神奈川県 | 68,000人 | 7.36人 | 48.63 |
21 | 埼玉県 | 50,000人 | 6.81人 | 47.91 |
22 | 青森県 | 8,100人 | 6.63人 | 47.68 |
23 | 大分県 | 6,200人 | 5.57人 | 46.28 |
24 | 高知県 | 3,600人 | 5.26人 | 45.88 |
25 | 滋賀県 | 7,400人 | 5.24人 | 45.86 |
26 | 京都府 | 13,000人 | 5.08人 | 45.64 |
27 | 茨城県 | 14,000人 | 4.91人 | 45.42 |
28 | 栃木県 | 9,300人 | 4.84人 | 45.33 |
29 | 鳥取県 | 2,600人 | 4.74人 | 45.20 |
30 | 福岡県 | 24,000人 | 4.68人 | 45.13 |
31 | 大阪府 | 35,000人 | 3.97人 | 44.20 |
32 | 広島県 | 11,000人 | 3.96人 | 44.18 |
33 | 群馬県 | 7,500人 | 3.89人 | 44.09 |
34 | 兵庫県 | 21,000人 | 3.87人 | 44.06 |
35 | 奈良県 | 4,400人 | 3.35人 | 43.38 |
36 | 長崎県 | 4,200人 | 3.24人 | 43.24 |
37 | 熊本県 | 4,900人 | 2.84人 | 42.71 |
38 | 富山県 | 2,800人 | 2.73人 | 42.57 |
39 | 和歌山県 | 2,400人 | 2.63人 | 42.44 |
40 | 佐賀県 | 2,100人 | 2.61人 | 42.41 |
41 | 石川県 | 2,900人 | 2.58人 | 42.37 |
42 | 香川県 | 1,900人 | 2.02人 | 41.64 |
43 | 宮崎県 | 2,000人 | 1.89人 | 41.47 |
44 | 岡山県 | 3,400人 | 1.81人 | 41.37 |
45 | 徳島県 | 900人 | 1.26人 | 40.66 |
46 | 鹿児島県 | 1,400人 | 0.89人 | 40.16 |
47 | 沖縄県 | 600人 | 0.41人 | 39.54 |
全国 | 1,080,500人 | 8.61人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2021) |