藤原秀郷流の武士で伊勢国に領地を得て、「伊勢の藤原」を意味する伊藤を名乗った伊藤基景の名字に由来する伊藤氏も存在する。
順位 | 都道府県 | 伊藤さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 34,000人 | 31.98人 | 83.72 |
2 | 三重県 | 51,000人 | 27.72人 | 77.72 |
3 | 山形県 | 27,000人 | 23.44人 | 71.70 |
4 | 愛知県 | 158,000人 | 21.27人 | 68.66 |
5 | 宮城県 | 44,000人 | 18.92人 | 65.36 |
6 | 岩手県 | 24,000人 | 18.42人 | 64.64 |
7 | 岐阜県 | 36,000人 | 17.47人 | 63.31 |
8 | 長野県 | 25,000人 | 11.73人 | 55.23 |
9 | 千葉県 | 72,000人 | 11.62人 | 55.09 |
10 | 静岡県 | 42,000人 | 11.24人 | 54.56 |
11 | 北海道 | 60,000人 | 10.99人 | 54.20 |
12 | 新潟県 | 24,000人 | 10.23人 | 53.12 |
13 | 福島県 | 20,000人 | 10.19人 | 53.08 |
14 | 愛媛県 | 13,000人 | 9.19人 | 51.66 |
15 | 島根県 | 6,200人 | 8.77人 | 51.08 |
16 | 山口県 | 12,000人 | 8.39人 | 50.54 |
17 | 東京都 | 105,000人 | 7.94人 | 49.90 |
18 | 山梨県 | 6,600人 | 7.75人 | 49.64 |
19 | 福井県 | 6,100人 | 7.63人 | 49.48 |
20 | 神奈川県 | 68,000人 | 7.50人 | 49.29 |
21 | 埼玉県 | 50,000人 | 6.93人 | 48.49 |
22 | 青森県 | 8,100人 | 6.00人 | 47.18 |
23 | 大分県 | 6,200人 | 5.23人 | 46.10 |
24 | 滋賀県 | 7,400人 | 5.23人 | 46.10 |
25 | 京都府 | 13,000人 | 4.95人 | 45.71 |
26 | 高知県 | 3,600人 | 4.79人 | 45.48 |
27 | 茨城県 | 14,000人 | 4.76人 | 45.43 |
28 | 福岡県 | 24,000人 | 4.72人 | 45.38 |
29 | 栃木県 | 9,300人 | 4.67人 | 45.31 |
30 | 鳥取県 | 2,600人 | 4.47人 | 45.03 |
31 | 大阪府 | 35,000人 | 3.95人 | 44.30 |
32 | 広島県 | 11,000人 | 3.86人 | 44.18 |
33 | 兵庫県 | 21,000人 | 3.77人 | 44.04 |
34 | 群馬県 | 7,500人 | 3.77人 | 44.04 |
35 | 奈良県 | 4,400人 | 3.17人 | 43.20 |
36 | 長崎県 | 4,200人 | 2.98人 | 42.94 |
37 | 熊本県 | 4,900人 | 2.71人 | 42.56 |
38 | 富山県 | 2,800人 | 2.59人 | 42.38 |
39 | 石川県 | 2,900人 | 2.49人 | 42.25 |
40 | 佐賀県 | 2,100人 | 2.49人 | 42.25 |
41 | 和歌山県 | 2,400人 | 2.43人 | 42.16 |
42 | 香川県 | 1,900人 | 1.92人 | 41.45 |
43 | 宮崎県 | 2,000人 | 1.78人 | 41.24 |
44 | 岡山県 | 3,400人 | 1.76人 | 41.21 |
45 | 徳島県 | 900人 | 1.16人 | 40.38 |
46 | 鹿児島県 | 1,400人 | 0.83人 | 39.91 |
47 | 沖縄県 | 600人 | 0.43人 | 39.34 |
全国 | 1,080,500人 | 8.47人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2012) |