順位 | 都道府県 | 中村さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山口県 | 22,000人 | 16.57人 | 73.23 |
2 | 長崎県 | 21,000人 | 16.19人 | 72.14 |
3 | 三重県 | 28,000人 | 15.95人 | 71.42 |
4 | 青森県 | 18,000人 | 14.74人 | 67.93 |
5 | 熊本県 | 23,000人 | 13.31人 | 63.77 |
6 | 長野県 | 26,000人 | 12.79人 | 62.25 |
7 | 石川県 | 14,000人 | 12.44人 | 61.25 |
8 | 鹿児島県 | 19,000人 | 12.06人 | 60.12 |
9 | 滋賀県 | 17,000人 | 12.05人 | 60.10 |
10 | 福岡県 | 60,000人 | 11.71人 | 59.12 |
11 | 佐賀県 | 8,800人 | 10.92人 | 56.82 |
12 | 岩手県 | 13,000人 | 10.87人 | 56.67 |
13 | 京都府 | 27,000人 | 10.54人 | 55.72 |
14 | 山梨県 | 8,000人 | 9.94人 | 53.97 |
15 | 福井県 | 7,500人 | 9.87人 | 53.77 |
16 | 静岡県 | 34,000人 | 9.42人 | 52.47 |
17 | 鳥取県 | 5,100人 | 9.29人 | 52.08 |
18 | 新潟県 | 20,000人 | 9.19人 | 51.78 |
19 | 千葉県 | 57,000人 | 9.08人 | 51.48 |
20 | 和歌山県 | 8,300人 | 9.08人 | 51.48 |
21 | 宮崎県 | 9,100人 | 8.58人 | 50.01 |
22 | 北海道 | 44,000人 | 8.49人 | 49.76 |
23 | 埼玉県 | 62,000人 | 8.45人 | 49.63 |
24 | 奈良県 | 11,000人 | 8.37人 | 49.40 |
25 | 富山県 | 8,400人 | 8.20人 | 48.90 |
26 | 東京都 | 108,000人 | 7.71人 | 47.49 |
27 | 大阪府 | 67,000人 | 7.61人 | 47.20 |
28 | 神奈川県 | 67,000人 | 7.25人 | 46.17 |
29 | 愛知県 | 54,000人 | 7.18人 | 45.96 |
30 | 香川県 | 6,700人 | 7.11人 | 45.76 |
31 | 茨城県 | 20,000人 | 7.01人 | 45.47 |
32 | 兵庫県 | 38,000人 | 7.00人 | 45.42 |
33 | 広島県 | 18,000人 | 6.47人 | 43.90 |
34 | 島根県 | 4,300人 | 6.47人 | 43.88 |
35 | 高知県 | 4,300人 | 6.29人 | 43.36 |
36 | 群馬県 | 12,000人 | 6.23人 | 43.18 |
37 | 岐阜県 | 12,000人 | 6.12人 | 42.87 |
38 | 岡山県 | 10,000人 | 5.33人 | 40.58 |
39 | 栃木県 | 10,000人 | 5.21人 | 40.21 |
40 | 徳島県 | 3,400人 | 4.78人 | 38.96 |
41 | 愛媛県 | 6,100人 | 4.62人 | 38.51 |
42 | 秋田県 | 4,300人 | 4.55人 | 38.31 |
43 | 大分県 | 4,900人 | 4.40人 | 37.87 |
44 | 沖縄県 | 6,000人 | 4.09人 | 36.96 |
45 | 山形県 | 3,800人 | 3.60人 | 35.55 |
46 | 福島県 | 5,500人 | 3.04人 | 33.91 |
47 | 宮城県 | 6,400人 | 2.79人 | 33.21 |
全国 | 1,042,900人 | 8.31人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2021) |