順位 | 都道府県 | 中村さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山口県 | 22,000人 | 15.37人 | 72.16 |
2 | 三重県 | 28,000人 | 15.22人 | 71.68 |
3 | 長崎県 | 21,000人 | 14.91人 | 70.74 |
4 | 青森県 | 18,000人 | 13.33人 | 65.85 |
5 | 熊本県 | 23,000人 | 12.73人 | 63.98 |
6 | 長野県 | 26,000人 | 12.20人 | 62.33 |
7 | 石川県 | 14,000人 | 12.04人 | 61.85 |
8 | 滋賀県 | 17,000人 | 12.01人 | 61.77 |
9 | 福岡県 | 60,000人 | 11.80人 | 61.11 |
10 | 鹿児島県 | 19,000人 | 11.24人 | 59.39 |
11 | 佐賀県 | 8,800人 | 10.44人 | 56.90 |
12 | 京都府 | 27,000人 | 10.29人 | 56.43 |
13 | 岩手県 | 13,000人 | 9.98人 | 55.48 |
14 | 山梨県 | 8,000人 | 9.39人 | 53.66 |
15 | 福井県 | 7,500人 | 9.39人 | 53.65 |
16 | 千葉県 | 57,000人 | 9.20人 | 53.08 |
17 | 静岡県 | 34,000人 | 9.10人 | 52.78 |
18 | 鳥取県 | 5,100人 | 8.76人 | 51.72 |
19 | 埼玉県 | 62,000人 | 8.60人 | 51.21 |
20 | 新潟県 | 20,000人 | 8.52人 | 50.98 |
21 | 和歌山県 | 8,300人 | 8.40人 | 50.60 |
22 | 東京都 | 108,000人 | 8.16人 | 49.87 |
23 | 宮崎県 | 9,100人 | 8.08人 | 49.62 |
24 | 北海道 | 44,000人 | 8.06人 | 49.55 |
25 | 奈良県 | 11,000人 | 7.91人 | 49.10 |
26 | 富山県 | 8,400人 | 7.76人 | 48.63 |
27 | 大阪府 | 67,000人 | 7.57人 | 48.02 |
28 | 神奈川県 | 67,000人 | 7.39人 | 47.48 |
29 | 愛知県 | 54,000人 | 7.27人 | 47.11 |
30 | 兵庫県 | 38,000人 | 6.82人 | 45.72 |
31 | 茨城県 | 20,000人 | 6.80人 | 45.64 |
32 | 香川県 | 6,700人 | 6.77人 | 45.58 |
33 | 広島県 | 18,000人 | 6.32人 | 44.17 |
34 | 島根県 | 4,300人 | 6.08人 | 43.44 |
35 | 群馬県 | 12,000人 | 6.02人 | 43.26 |
36 | 岐阜県 | 12,000人 | 5.82人 | 42.63 |
37 | 高知県 | 4,300人 | 5.72人 | 42.31 |
38 | 岡山県 | 10,000人 | 5.17人 | 40.60 |
39 | 栃木県 | 10,000人 | 5.02人 | 40.15 |
40 | 徳島県 | 3,400人 | 4.38人 | 38.18 |
41 | 愛媛県 | 6,100人 | 4.31人 | 37.96 |
42 | 沖縄県 | 6,000人 | 4.26人 | 37.80 |
43 | 大分県 | 4,900人 | 4.14人 | 37.42 |
44 | 秋田県 | 4,300人 | 4.05人 | 37.14 |
45 | 山形県 | 3,800人 | 3.30人 | 34.83 |
46 | 福島県 | 5,500人 | 2.80人 | 33.30 |
47 | 宮城県 | 6,400人 | 2.75人 | 33.14 |
全国 | 1,042,900人 | 8.18人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2012) |