順位 | 都道府県 | 小林さん | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 69,000人 | 33.94人 | 88.66 |
2 | 山梨県 | 23,000人 | 28.57人 | 80.77 |
3 | 新潟県 | 54,000人 | 24.80人 | 75.24 |
4 | 群馬県 | 35,000人 | 18.16人 | 65.47 |
5 | 栃木県 | 27,000人 | 14.06人 | 59.44 |
6 | 埼玉県 | 88,000人 | 11.99人 | 56.40 |
7 | 福井県 | 8,900人 | 11.71人 | 55.99 |
8 | 茨城県 | 32,000人 | 11.22人 | 55.27 |
9 | 三重県 | 19,000人 | 10.82人 | 54.68 |
10 | 福島県 | 18,000人 | 9.93人 | 53.38 |
11 | 東京都 | 139,000人 | 9.92人 | 53.36 |
12 | 秋田県 | 9,100人 | 9.63人 | 52.93 |
13 | 神奈川県 | 83,000人 | 8.99人 | 51.99 |
14 | 山形県 | 9,300人 | 8.82人 | 51.73 |
15 | 岡山県 | 16,000人 | 8.53人 | 51.31 |
16 | 北海道 | 44,000人 | 8.49人 | 51.26 |
17 | 静岡県 | 30,000人 | 8.31人 | 51.00 |
18 | 鳥取県 | 4,400人 | 8.01人 | 50.56 |
19 | 千葉県 | 49,000人 | 7.81人 | 50.26 |
20 | 兵庫県 | 42,000人 | 7.73人 | 50.14 |
21 | 滋賀県 | 9,300人 | 6.59人 | 48.47 |
22 | 愛知県 | 48,000人 | 6.39人 | 48.16 |
23 | 京都府 | 16,000人 | 6.25人 | 47.96 |
24 | 広島県 | 17,000人 | 6.12人 | 47.77 |
25 | 岐阜県 | 11,000人 | 5.61人 | 47.02 |
26 | 大阪府 | 43,000人 | 4.88人 | 45.95 |
27 | 山口県 | 6,400人 | 4.82人 | 45.86 |
28 | 島根県 | 2,900人 | 4.36人 | 45.19 |
29 | 富山県 | 4,400人 | 4.29人 | 45.09 |
30 | 青森県 | 5,200人 | 4.26人 | 45.04 |
31 | 奈良県 | 5,400人 | 4.11人 | 44.81 |
32 | 岩手県 | 4,800人 | 4.01人 | 44.68 |
33 | 宮城県 | 9,100人 | 3.97人 | 44.62 |
34 | 石川県 | 4,400人 | 3.91人 | 44.53 |
35 | 和歌山県 | 3,500人 | 3.83人 | 44.41 |
36 | 徳島県 | 2,400人 | 3.37人 | 43.73 |
37 | 香川県 | 3,000人 | 3.18人 | 43.46 |
38 | 長崎県 | 3,800人 | 2.93人 | 43.08 |
39 | 福岡県 | 14,000人 | 2.73人 | 42.79 |
40 | 佐賀県 | 2,200人 | 2.73人 | 42.79 |
41 | 熊本県 | 4,200人 | 2.43人 | 42.35 |
42 | 宮崎県 | 1,700人 | 1.60人 | 41.13 |
43 | 愛媛県 | 2,000人 | 1.51人 | 41.00 |
44 | 大分県 | 1,600人 | 1.44人 | 40.89 |
45 | 高知県 | 800人 | 1.17人 | 40.50 |
46 | 鹿児島県 | 1,100人 | 0.70人 | 39.80 |
47 | 沖縄県 | 300人 | 0.20人 | 39.08 |
全国 | 1,027,200人 | 8.18人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2021) |