順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 青森県 | 6.03億リットル | 466.36リットル | 90.95 |
2 | 北海道 | 22.76億リットル | 425.26リットル | 86.50 |
3 | 岩手県 | 3.23億リットル | 254.73リットル | 68.03 |
4 | 秋田県 | 2.54億リットル | 251.49リットル | 67.68 |
5 | 山形県 | 2.26億リットル | 203.05リットル | 62.43 |
6 | 長野県 | 3.26億リットル | 156.13リットル | 57.35 |
7 | 福島県 | 2.43億リットル | 127.83リットル | 54.28 |
8 | 富山県 | 1.17億リットル | 110.27リットル | 52.38 |
9 | 新潟県 | 2.52億リットル | 110.24リットル | 52.37 |
10 | 宮城県 | 2.39億リットル | 102.58リットル | 51.54 |
11 | 鳥取県 | 0.54億リットル | 94.74リットル | 50.69 |
12 | 三重県 | 1.61億リットル | 89.05リットル | 50.08 |
13 | 山梨県 | 0.72億リットル | 86.75リットル | 49.83 |
14 | 石川県 | 0.98億リットル | 85.14リットル | 49.65 |
15 | 栃木県 | 1.64億リットル | 83.42リットル | 49.47 |
16 | 和歌山県 | 0.78億リットル | 81.76リットル | 49.29 |
17 | 宮崎県 | 0.82億リットル | 74.82リットル | 48.54 |
18 | 滋賀県 | 1.05億リットル | 74.31リットル | 48.48 |
19 | 岐阜県 | 1.48億リットル | 73.19リットル | 48.36 |
20 | 茨城県 | 2.11億リットル | 72.63リットル | 48.30 |
21 | 大分県 | 0.82億リットル | 70.69リットル | 48.09 |
22 | 福井県 | 0.55億リットル | 70.33リットル | 48.05 |
23 | 群馬県 | 1.35億リットル | 68.63リットル | 47.87 |
24 | 長崎県 | 0.89億リットル | 65.11リットル | 47.48 |
25 | 佐賀県 | 0.53億リットル | 64.01リットル | 47.37 |
26 | 奈良県 | 0.85億リットル | 62.68リットル | 47.22 |
27 | 山口県 | 0.80億リットル | 57.39リットル | 46.65 |
28 | 熊本県 | 1.00億リットル | 56.37リットル | 46.54 |
29 | 島根県 | 0.38億リットル | 55.07リットル | 46.40 |
30 | 香川県 | 0.49億リットル | 50.41リットル | 45.89 |
31 | 鹿児島県 | 0.82億リットル | 50.09リットル | 45.86 |
32 | 静岡県 | 1.76億リットル | 47.72リットル | 45.60 |
33 | 岡山県 | 0.84億リットル | 43.86リットル | 45.18 |
34 | 千葉県 | 2.61億リットル | 41.85リットル | 44.97 |
35 | 愛媛県 | 0.56億リットル | 40.73リットル | 44.84 |
36 | 福岡県 | 2.01億リットル | 39.38リットル | 44.70 |
37 | 京都府 | 0.92億リットル | 35.32リットル | 44.26 |
38 | 埼玉県 | 2.52億リットル | 34.57リットル | 44.18 |
39 | 徳島県 | 0.23億リットル | 30.67リットル | 43.75 |
40 | 広島県 | 0.78億リットル | 27.49リットル | 43.41 |
41 | 愛知県 | 1.99億リットル | 26.51リットル | 43.30 |
42 | 沖縄県 | 0.27億リットル | 18.76リットル | 42.46 |
43 | 神奈川県 | 1.58億リットル | 17.28リットル | 42.30 |
44 | 大阪府 | 1.27億リットル | 14.38リットル | 41.99 |
45 | 高知県 | 0.10億リットル | 13.87リットル | 41.93 |
46 | 兵庫県 | 0.75億リットル | 13.59リットル | 41.90 |
47 | 東京都 | 1.49億リットル | 10.94リットル | 41.62 |
全国 | 88.48億リットル | 69.71リットル | ||
単位人口:人口1人あたり (2016) |