順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 6.0万トン | 72.29kg | 72.22 |
2 | 長野県 | 13.5万トン | 64.66kg | 66.94 |
3 | 和歌山県 | 6.0万トン | 62.89kg | 65.72 |
4 | 栃木県 | 11.6万トン | 59.00kg | 63.02 |
5 | 群馬県 | 11.6万トン | 58.97kg | 63.00 |
6 | 岐阜県 | 11.4万トン | 56.38kg | 61.21 |
7 | 茨城県 | 16.2万トン | 55.77kg | 60.78 |
8 | 高知県 | 4.0万トン | 55.48kg | 60.58 |
9 | 愛媛県 | 7.1万トン | 51.64kg | 57.92 |
10 | 大分県 | 5.9万トン | 50.86kg | 57.39 |
11 | 三重県 | 9.1万トン | 50.33kg | 57.02 |
12 | 島根県 | 3.4万トン | 49.28kg | 56.29 |
13 | 鹿児島県 | 8.0万トン | 48.87kg | 56.01 |
14 | 青森県 | 6.3万トン | 48.72kg | 55.91 |
15 | 岩手県 | 6.1万トン | 48.11kg | 55.48 |
16 | 宮崎県 | 5.1万トン | 46.53kg | 54.39 |
17 | 滋賀県 | 6.5万トン | 46.00kg | 54.02 |
18 | 福島県 | 8.7万トン | 45.77kg | 53.86 |
19 | 沖縄県 | 6.3万トン | 43.78kg | 52.49 |
20 | 熊本県 | 7.7万トン | 43.40kg | 52.22 |
21 | 徳島県 | 3.2万トン | 42.67kg | 51.71 |
22 | 佐賀県 | 3.5万トン | 42.27kg | 51.44 |
23 | 山形県 | 4.7万トン | 42.23kg | 51.41 |
24 | 鳥取県 | 2.4万トン | 42.11kg | 51.33 |
25 | 静岡県 | 15.4万トン | 41.76kg | 51.08 |
26 | 岡山県 | 7.6万トン | 39.69kg | 49.65 |
27 | 北海道 | 21.1万トン | 39.42kg | 49.47 |
28 | 香川県 | 3.8万トン | 39.09kg | 49.24 |
29 | 長崎県 | 5.3万トン | 38.77kg | 49.02 |
30 | 山口県 | 5.4万トン | 38.74kg | 48.99 |
31 | 秋田県 | 3.8万トン | 37.62kg | 48.22 |
32 | 埼玉県 | 27.1万トン | 37.18kg | 47.92 |
33 | 広島県 | 9.7万トン | 34.19kg | 45.85 |
34 | 福岡県 | 17.4万トン | 34.09kg | 45.78 |
35 | 宮城県 | 7.8万トン | 33.48kg | 45.35 |
36 | 奈良県 | 4.4万トン | 32.45kg | 44.64 |
37 | 石川県 | 2.9万トン | 25.20kg | 39.62 |
38 | 愛知県 | 18.7万トン | 24.91kg | 39.42 |
39 | 千葉県 | 15.4万トン | 24.70kg | 39.27 |
40 | 福井県 | 1.9万トン | 24.30kg | 39.00 |
41 | 神奈川県 | 21.8万トン | 23.84kg | 38.68 |
42 | 富山県 | 2.5万トン | 23.56kg | 38.49 |
43 | 兵庫県 | 12.1万トン | 21.92kg | 37.35 |
44 | 京都府 | 5.2万トン | 19.96kg | 36.00 |
45 | 新潟県 | 2.7万トン | 11.81kg | 30.35 |
46 | 大阪府 | 6.6万トン | 7.47kg | 27.35 |
47 | 東京都 | 9.3万トン | 6.83kg | 26.90 |
全国 | 402.2万トン | 31.69kg | ||
単位人口:人口1人あたり (2016) |