| 電力会社 | 普及率 |
| 北海道電力 | 13.8% |
| 東北電力 | 15.1% |
| 東京電力 | 4.8% |
| 中部電力 | 16.3% |
| 北陸電力 | 38.4% |
| 関西電力 | 25.1% |
| 中国電力 | 34% |
| 四国電力 | 26.8% |
| 九州電力 | 13.4% |
| 順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口1人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 福井県 | 29.8億kWh | 3,813.30kWh | 89.36 |
| 2 | 富山県 | 31.6億kWh | 2,982.09kWh | 67.15 |
| 3 | 石川県 | 34.3億kWh | 2,975.67kWh | 66.98 |
| 4 | 徳島県 | 20.9億kWh | 2,789.33kWh | 62.00 |
| 5 | 香川県 | 26.9億kWh | 2,762.35kWh | 61.28 |
| 6 | 青森県 | 35.3億kWh | 2,731.63kWh | 60.46 |
| 7 | 佐賀県 | 22.2億kWh | 2,684.78kWh | 59.21 |
| 8 | 和歌山県 | 25.4億kWh | 2,665.62kWh | 58.69 |
| 9 | 秋田県 | 26.7億kWh | 2,642.57kWh | 58.08 |
| 10 | 島根県 | 18.0億kWh | 2,611.59kWh | 57.25 |
| 11 | 岐阜県 | 51.6億kWh | 2,552.42kWh | 55.67 |
| 12 | 大分県 | 29.5億kWh | 2,546.55kWh | 55.51 |
| 13 | 愛媛県 | 34.8億kWh | 2,531.64kWh | 55.11 |
| 14 | 熊本県 | 44.5億kWh | 2,510.71kWh | 54.55 |
| 15 | 山口県 | 34.8億kWh | 2,497.13kWh | 54.19 |
| 16 | 静岡県 | 91.5億kWh | 2,481.29kWh | 53.77 |
| 17 | 滋賀県 | 34.7億kWh | 2,452.94kWh | 53.01 |
| 18 | 奈良県 | 33.2億kWh | 2,449.85kWh | 52.93 |
| 19 | 三重県 | 43.4億kWh | 2,397.68kWh | 51.53 |
| 20 | 北海道 | 128.0億kWh | 2,391.44kWh | 51.37 |
| 21 | 栃木県 | 46.4億kWh | 2,358.09kWh | 50.48 |
| 22 | 岡山県 | 44.4億kWh | 2,319.58kWh | 49.45 |
| 23 | 福島県 | 43.8億kWh | 2,301.42kWh | 48.96 |
| 24 | 長野県 | 47.5億kWh | 2,274.43kWh | 48.24 |
| 25 | 岩手県 | 28.6億kWh | 2,253.15kWh | 47.67 |
| 26 | 大阪府 | 198.9億kWh | 2,252.12kWh | 47.65 |
| 27 | 新潟県 | 50.7億kWh | 2,217.85kWh | 46.73 |
| 28 | 鹿児島県 | 36.0億kWh | 2,196.09kWh | 46.15 |
| 29 | 京都府 | 57.1億kWh | 2,190.79kWh | 46.01 |
| 30 | 山梨県 | 18.1億kWh | 2,180.72kWh | 45.74 |
| 31 | 高知県 | 15.7億kWh | 2,174.76kWh | 45.58 |
| 32 | 鳥取県 | 12.4億kWh | 2,171.93kWh | 45.50 |
| 33 | 茨城県 | 62.9億kWh | 2,164.89kWh | 45.32 |
| 34 | 宮崎県 | 23.4億kWh | 2,135.04kWh | 44.52 |
| 35 | 山形県 | 23.3億kWh | 2,090.75kWh | 43.33 |
| 36 | 長崎県 | 28.6億kWh | 2,088.51kWh | 43.27 |
| 37 | 群馬県 | 40.9億kWh | 2,077.78kWh | 42.99 |
| 38 | 福岡県 | 105.9億kWh | 2,075.04kWh | 42.91 |
| 39 | 広島県 | 58.1億kWh | 2,047.59kWh | 42.18 |
| 40 | 愛知県 | 149.8億kWh | 1,994.94kWh | 40.77 |
| 41 | 埼玉県 | 140.2億kWh | 1,924.00kWh | 38.88 |
| 42 | 沖縄県 | 27.5億kWh | 1,911.05kWh | 38.53 |
| 43 | 神奈川県 | 173.5億kWh | 1,897.54kWh | 38.17 |
| 44 | 東京都 | 258.4億kWh | 1,896.51kWh | 38.14 |
| 45 | 宮城県 | 43.2億kWh | 1,854.94kWh | 37.03 |
| 46 | 千葉県 | 115.5億kWh | 1,851.99kWh | 36.96 |
| 47 | 兵庫県 | 89.4億kWh | 1,619.20kWh | 30.74 |
| 全国 | 2,737.1億kWh | 2,156.33kWh | ||
| 単位人口:人口1人あたり (2016) | ||||
修正しました。