順位 | 都道府県 | ダンス人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 190,000人 | 1.77人 | 72.94 |
2 | 神奈川県 | 120,000人 | 1.70人 | 70.29 |
3 | 沖縄県 | 17,000人 | 1.64人 | 68.42 |
4 | 静岡県 | 47,000人 | 1.62人 | 67.83 |
5 | 千葉県 | 77,000人 | 1.58人 | 66.45 |
6 | 茨城県 | 35,000人 | 1.54人 | 65.17 |
7 | 兵庫県 | 66,000人 | 1.54人 | 65.07 |
8 | 福岡県 | 56,000人 | 1.43人 | 61.39 |
9 | 宮城県 | 25,000人 | 1.38人 | 59.80 |
10 | 群馬県 | 21,000人 | 1.37人 | 59.34 |
11 | 岐阜県 | 21,000人 | 1.34人 | 58.46 |
12 | 長野県 | 21,000人 | 1.28人 | 56.24 |
13 | 鹿児島県 | 16,000人 | 1.25人 | 55.37 |
14 | 山梨県 | 8,000人 | 1.23人 | 54.82 |
15 | 香川県 | 9,000人 | 1.17人 | 52.72 |
16 | 栃木県 | 18,000人 | 1.17人 | 52.62 |
17 | 熊本県 | 16,000人 | 1.16人 | 52.41 |
18 | 大阪府 | 79,000人 | 1.15人 | 52.10 |
19 | 愛知県 | 65,000人 | 1.14人 | 51.61 |
20 | 北海道 | 47,000人 | 1.10人 | 50.23 |
21 | 山口県 | 12,000人 | 1.09人 | 49.90 |
22 | 秋田県 | 9,000人 | 1.08人 | 49.69 |
23 | 奈良県 | 11,000人 | 1.04人 | 48.38 |
24 | 高知県 | 6,000人 | 1.04人 | 48.16 |
25 | 山形県 | 9,000人 | 1.01人 | 47.44 |
26 | 福島県 | 15,000人 | 0.99人 | 46.72 |
27 | 埼玉県 | 55,000人 | 0.97人 | 46.08 |
28 | 京都府 | 19,000人 | 0.95人 | 45.20 |
29 | 佐賀県 | 6,000人 | 0.94人 | 45.09 |
30 | 滋賀県 | 10,000人 | 0.94人 | 44.95 |
31 | 愛媛県 | 10,000人 | 0.92人 | 44.17 |
32 | 島根県 | 5,000人 | 0.91人 | 44.00 |
33 | 広島県 | 20,000人 | 0.91人 | 43.95 |
34 | 石川県 | 8,000人 | 0.90人 | 43.58 |
35 | 岩手県 | 9,000人 | 0.89人 | 43.17 |
36 | 新潟県 | 16,000人 | 0.88人 | 42.98 |
37 | 長崎県 | 9,000人 | 0.84人 | 41.53 |
38 | 徳島県 | 5,000人 | 0.83人 | 41.39 |
39 | 富山県 | 7,000人 | 0.83人 | 41.21 |
40 | 和歌山県 | 6,000人 | 0.79人 | 40.01 |
41 | 三重県 | 11,000人 | 0.78人 | 39.58 |
42 | 大分県 | 7,000人 | 0.77人 | 39.11 |
43 | 宮崎県 | 6,000人 | 0.70人 | 36.93 |
44 | 岡山県 | 10,000人 | 0.68人 | 36.11 |
45 | 青森県 | 7,000人 | 0.67人 | 36.01 |
46 | 鳥取県 | 3,000人 | 0.67人 | 35.85 |
47 | 福井県 | 4,000人 | 0.66人 | 35.53 |
全国 | 1,248,000人 | 1.26人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |