ヒト免疫不全ウイルス(ヒトめんえきふぜんウイルス、英: Human Immunodeficiency Virus, HIV)は、人の免疫細胞に感染し免疫細胞を破壊して、最終的には後天性免疫不全症候群(AIDS)を発症させるウイルスである。俗に「エイズウイルス」と呼ばれることがあるが、正式な名称ではない(病原性の項目を参照)。
(中略)
HIV治療薬は適正な使用によりHIVの増殖を抑制し、患者の免疫機能を回復させ病勢の進行を遅らせるのに一定の効果があり、現在ではHIV感染症は長期にわたりコントロールできる疾患になりつつある。
| 順位 | 都道府県 | 患者数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 東京都 | 1,447人 | 11.25人 | 87.36 |
| 2 | 茨城県 | 271人 | 9.16人 | 78.03 |
| 3 | 長野県 | 163人 | 7.55人 | 70.86 |
| 4 | 栃木県 | 142人 | 7.08人 | 68.75 |
| 5 | 千葉県 | 380人 | 6.19人 | 64.78 |
| 6 | 群馬県 | 100人 | 4.98人 | 59.39 |
| 7 | 神奈川県 | 417人 | 4.66人 | 57.96 |
| 8 | 山梨県 | 39人 | 4.50人 | 57.22 |
| 9 | 大阪府 | 383人 | 4.35人 | 56.57 |
| 10 | 沖縄県 | 59人 | 4.27人 | 56.20 |
| 11 | 愛知県 | 286人 | 3.86人 | 54.35 |
| 12 | 静岡県 | 138人 | 3.64人 | 53.39 |
| 13 | 三重県 | 66人 | 3.53人 | 52.90 |
| 14 | 埼玉県 | 247人 | 3.46人 | 52.60 |
| 15 | 和歌山県 | 34人 | 3.39人 | 52.26 |
| 16 | 岐阜県 | 62人 | 2.96人 | 50.37 |
| 17 | 京都府 | 77人 | 2.94人 | 50.25 |
| 18 | 奈良県 | 40人 | 2.86人 | 49.90 |
| 19 | 愛媛県 | 34人 | 2.37人 | 47.71 |
| 20 | 滋賀県 | 32人 | 2.28人 | 47.31 |
| 21 | 兵庫県 | 123人 | 2.20人 | 46.97 |
| 22 | 福岡県 | 102人 | 2.02人 | 46.15 |
| 23 | 香川県 | 20人 | 2.00人 | 46.07 |
| 24 | 福井県 | 16人 | 1.98人 | 45.98 |
| 25 | 宮城県 | 46人 | 1.97人 | 45.93 |
| 26 | 富山県 | 21人 | 1.92人 | 45.70 |
| 27 | 岡山県 | 36人 | 1.85人 | 45.41 |
| 28 | 北海道 | 98人 | 1.78人 | 45.08 |
| 29 | 新潟県 | 42人 | 1.77人 | 45.02 |
| 30 | 福島県 | 36人 | 1.77人 | 45.01 |
| 31 | 山形県 | 20人 | 1.70人 | 44.71 |
| 32 | 鹿児島県 | 27人 | 1.58人 | 44.19 |
| 33 | 岩手県 | 21人 | 1.57人 | 44.13 |
| 33 | 高知県 | 12人 | 1.57人 | 44.13 |
| 35 | 秋田県 | 17人 | 1.55人 | 44.06 |
| 36 | 熊本県 | 28人 | 1.54人 | 44.03 |
| 37 | 広島県 | 42人 | 1.47人 | 43.68 |
| 38 | 石川県 | 17人 | 1.46人 | 43.65 |
| 39 | 青森県 | 20人 | 1.45人 | 43.61 |
| 40 | 徳島県 | 10人 | 1.27人 | 42.79 |
| 41 | 長崎県 | 18人 | 1.26人 | 42.75 |
| 42 | 大分県 | 13人 | 1.09人 | 41.99 |
| 43 | 宮崎県 | 11人 | 0.97人 | 41.47 |
| 44 | 佐賀県 | 6人 | 0.70人 | 40.28 |
| 45 | 鳥取県 | 4人 | 0.68人 | 40.15 |
| 46 | 山口県 | 9人 | 0.62人 | 39.90 |
| 47 | 島根県 | 3人 | 0.42人 | 39.00 |
| 全国 | 5,232人 | 4.10人 | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2009) | ||||
http://www.hivtest.jp/