| 順位 | 都道府県 | 患者数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 65歳以上人口1万人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 
| 1 | 秋田県 | 14,000人 | 394.37人 | 74.33 | 
| 2 | 北海道 | 62,000人 | 379.67人 | 71.04 | 
| 3 | 山形県 | 13,000人 | 365.17人 | 67.80 | 
| 4 | 三重県 | 19,000人 | 364.68人 | 67.69 | 
| 5 | 長野県 | 22,000人 | 339.51人 | 62.06 | 
| 6 | 佐賀県 | 8,000人 | 331.95人 | 60.37 | 
| 7 | 和歌山県 | 10,000人 | 327.87人 | 59.46 | 
| 8 | 大分県 | 12,000人 | 326.98人 | 59.26 | 
| 9 | 山梨県 | 8,000人 | 326.53人 | 59.16 | 
| 10 | 青森県 | 13,000人 | 318.63人 | 57.39 | 
| 11 | 東京都 | 100,000人 | 316.36人 | 56.88 | 
| 12 | 広島県 | 25,000人 | 309.02人 | 55.24 | 
| 13 | 滋賀県 | 11,000人 | 307.26人 | 54.85 | 
| 14 | 島根県 | 7,000人 | 304.35人 | 54.19 | 
| 15 | 神奈川県 | 69,000人 | 303.43人 | 53.99 | 
| 16 | 福井県 | 7,000人 | 300.43人 | 53.32 | 
| 17 | 岩手県 | 12,000人 | 300.00人 | 53.22 | 
| 18 | 愛媛県 | 13,000人 | 296.80人 | 52.51 | 
| 19 | 宮崎県 | 10,000人 | 295.86人 | 52.30 | 
| 20 | 新潟県 | 21,000人 | 295.77人 | 52.28 | 
| 21 | 奈良県 | 12,000人 | 294.12人 | 51.91 | 
| 22 | 高知県 | 7,000人 | 285.71人 | 50.03 | 
| 23 | 鳥取県 | 5,000人 | 284.09人 | 49.66 | 
| 24 | 京都府 | 21,000人 | 283.02人 | 49.42 | 
| 25 | 熊本県 | 15,000人 | 282.49人 | 49.30 | 
| 26 | 福島県 | 16,000人 | 281.20人 | 49.02 | 
| 27 | 茨城県 | 23,000人 | 280.83人 | 48.93 | 
| 28 | 栃木県 | 15,000人 | 279.85人 | 48.72 | 
| 29 | 石川県 | 9,000人 | 271.90人 | 46.94 | 
| 30 | 岐阜県 | 16,000人 | 271.19人 | 46.78 | 
| 31 | 兵庫県 | 42,000人 | 269.58人 | 46.42 | 
| 32 | 富山県 | 9,000人 | 269.46人 | 46.39 | 
| 33 | 大阪府 | 64,000人 | 266.89人 | 45.82 | 
| 34 | 群馬県 | 15,000人 | 264.55人 | 45.29 | 
| 34 | 岡山県 | 15,000人 | 264.55人 | 45.29 | 
| 36 | 宮城県 | 16,000人 | 253.97人 | 42.93 | 
| 37 | 愛知県 | 47,000人 | 253.78人 | 42.88 | 
| 38 | 徳島県 | 6,000人 | 248.96人 | 41.81 | 
| 39 | 福岡県 | 34,000人 | 245.66人 | 41.07 | 
| 40 | 静岡県 | 26,000人 | 243.45人 | 40.57 | 
| 41 | 鹿児島県 | 12,000人 | 239.52人 | 39.69 | 
| 42 | 山口県 | 11,000人 | 238.10人 | 39.38 | 
| 43 | 長崎県 | 10,000人 | 236.41人 | 39.00 | 
| 44 | 千葉県 | 39,000人 | 230.50人 | 37.68 | 
| 45 | 埼玉県 | 41,000人 | 215.68人 | 34.36 | 
| 46 | 沖縄県 | 6,000人 | 197.37人 | 30.27 | 
| 47 | 香川県 | 5,000人 | 165.56人 | 23.15 | 
| 全国 | 979,000人 | 278.51人 | ||
| 単位人口:65歳以上人口1万人あたり (2017) | ||||
