順位 | 都道府県 | 患者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山形県 | 29,000人 | 263.16人 | 72.29 |
2 | 福島県 | 48,000人 | 255.05人 | 69.87 |
3 | 和歌山県 | 23,000人 | 243.39人 | 66.38 |
4 | 佐賀県 | 20,000人 | 242.72人 | 66.18 |
5 | 秋田県 | 24,000人 | 240.96人 | 65.65 |
6 | 島根県 | 16,000人 | 233.58人 | 63.44 |
7 | 山梨県 | 19,000人 | 230.86人 | 62.63 |
8 | 富山県 | 24,000人 | 227.27人 | 61.55 |
9 | 岩手県 | 27,000人 | 215.14人 | 57.92 |
10 | 兵庫県 | 118,000人 | 214.43人 | 57.71 |
11 | 岐阜県 | 43,000人 | 214.14人 | 57.62 |
12 | 青森県 | 27,000人 | 211.27人 | 56.76 |
13 | 静岡県 | 77,000人 | 209.52人 | 56.24 |
14 | 香川県 | 20,000人 | 206.83人 | 55.43 |
15 | 福井県 | 16,000人 | 205.39人 | 55.00 |
16 | 徳島県 | 15,000人 | 201.88人 | 53.95 |
17 | 長野県 | 41,000人 | 197.50人 | 52.64 |
18 | 鳥取県 | 11,000人 | 194.69人 | 51.80 |
19 | 広島県 | 55,000人 | 194.42人 | 51.72 |
20 | 北海道 | 101,000人 | 189.85人 | 50.35 |
21 | 神奈川県 | 173,000人 | 188.89人 | 50.06 |
22 | 群馬県 | 37,000人 | 188.78人 | 50.03 |
23 | 山口県 | 26,000人 | 188.00人 | 49.80 |
24 | 奈良県 | 25,000人 | 185.46人 | 49.04 |
25 | 新潟県 | 42,000人 | 185.27人 | 48.98 |
26 | 長崎県 | 25,000人 | 184.64人 | 48.79 |
27 | 滋賀県 | 26,000人 | 184.01人 | 48.60 |
28 | 愛知県 | 136,000人 | 180.73人 | 47.62 |
29 | 東京都 | 248,000人 | 180.71人 | 47.61 |
30 | 福岡県 | 90,000人 | 176.23人 | 46.27 |
31 | 石川県 | 20,000人 | 174.37人 | 45.72 |
32 | 熊本県 | 30,000人 | 169.97人 | 44.40 |
33 | 栃木県 | 33,000人 | 168.63人 | 44.00 |
34 | 高知県 | 12,000人 | 168.07人 | 43.83 |
35 | 宮城県 | 39,000人 | 167.89人 | 43.77 |
36 | 岡山県 | 32,000人 | 167.80人 | 43.75 |
37 | 京都府 | 43,000人 | 165.45人 | 43.05 |
38 | 大阪府 | 143,000人 | 162.08人 | 42.04 |
39 | 愛媛県 | 22,000人 | 161.29人 | 41.80 |
40 | 三重県 | 29,000人 | 161.11人 | 41.75 |
41 | 埼玉県 | 108,000人 | 147.74人 | 37.74 |
42 | 宮崎県 | 16,000人 | 146.92人 | 37.50 |
43 | 茨城県 | 42,000人 | 145.23人 | 36.99 |
44 | 千葉県 | 89,000人 | 142.49人 | 36.17 |
45 | 鹿児島県 | 23,000人 | 141.45人 | 35.86 |
46 | 大分県 | 16,000人 | 138.89人 | 35.09 |
47 | 沖縄県 | 15,000人 | 103.95人 | 24.64 |
全国 | 2,299,000人 | 181.44人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2017) |