ココストアは2015年12月1日にファミリーマートに買収されました。ファミリーマート店舗数を参照下さい。
ドミナント政策とは主にチェーン展開している店舗の出店施策の一つでビジネス用語。
日本であれば47都道府県や市町村全てを対象にした絨毯爆撃のような出店を行なわず、特定の地域の例えば関東地方であれば東京都・埼玉県・神奈川県などの一都二県等の限定した地域を対象とした集中的な出店や特定路線沿いに次々と出店し同一商圏内の競業他社や競合他店に比べて市場シェア率の向上獲得や独占を意図した出店戦略や出店計画を言う。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 106軒 | 7.49軒 | 85.90 |
2 | 熊本県 | 125軒 | 6.94軒 | 82.92 |
3 | 大分県 | 70軒 | 5.94軒 | 77.51 |
4 | 鹿児島県 | 86軒 | 5.12軒 | 73.06 |
5 | 宮崎県 | 41軒 | 3.66軒 | 65.17 |
6 | 茨城県 | 92軒 | 3.14軒 | 62.34 |
7 | 長崎県 | 18軒 | 1.29軒 | 52.32 |
8 | 岐阜県 | 23軒 | 1.12軒 | 51.42 |
9 | 佐賀県 | 7軒 | 0.83軒 | 49.86 |
10 | 福島県 | 15軒 | 0.77軒 | 49.52 |
11 | 愛知県 | 57軒 | 0.77軒 | 49.50 |
12 | 宮城県 | 14軒 | 0.60軒 | 48.60 |
13 | 三重県 | 10軒 | 0.55軒 | 48.31 |
14 | 山形県 | 5軒 | 0.44軒 | 47.72 |
15 | 栃木県 | 8軒 | 0.40軒 | 47.53 |
16 | 福岡県 | 13軒 | 0.26軒 | 46.73 |
17 | 広島県 | 7軒 | 0.25軒 | 46.68 |
18 | 群馬県 | 3軒 | 0.15軒 | 46.17 |
19 | 島根県 | 1軒 | 0.14軒 | 46.12 |
20 | 千葉県 | 7軒 | 0.11軒 | 45.96 |
21 | 埼玉県 | 8軒 | 0.11軒 | 45.95 |
22 | 和歌山県 | 1軒 | 0.10軒 | 45.90 |
23 | 大阪府 | 6軒 | 0.07軒 | 45.72 |
24 | 岡山県 | 1軒 | 0.05軒 | 45.63 |
25 | 静岡県 | 1軒 | 0.03軒 | 45.50 |
26 | 神奈川県 | 2軒 | 0.02軒 | 45.47 |
27 | 東京都 | 2軒 | 0.02軒 | 45.43 |
-- | 北海道 | -- | -- | -- |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 石川県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 京都府 | -- | -- | -- |
-- | 兵庫県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
全国 | 729軒 | 0.57軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |