順位 | 都道府県 | 酒造場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 123軒 | 7.32軒 | 97.78 |
2 | 宮崎県 | 45軒 | 4.02軒 | 72.05 |
3 | 沖縄県 | 53軒 | 3.75軒 | 69.94 |
4 | 大分県 | 36軒 | 3.06軒 | 64.56 |
5 | 島根県 | 21軒 | 2.99軒 | 64.05 |
6 | 熊本県 | 49軒 | 2.72軒 | 61.95 |
7 | 長崎県 | 26軒 | 1.86軒 | 55.25 |
8 | 山形県 | 19軒 | 1.67軒 | 53.73 |
9 | 長野県 | 35軒 | 1.65軒 | 53.60 |
10 | 福島県 | 31軒 | 1.59軒 | 53.16 |
11 | 徳島県 | 12軒 | 1.56軒 | 52.89 |
12 | 鳥取県 | 9軒 | 1.56軒 | 52.88 |
13 | 高知県 | 10軒 | 1.34軒 | 51.21 |
14 | 秋田県 | 14軒 | 1.33軒 | 51.14 |
15 | 佐賀県 | 10軒 | 1.19軒 | 50.03 |
16 | 愛媛県 | 15軒 | 1.07軒 | 49.07 |
17 | 岡山県 | 20軒 | 1.04軒 | 48.83 |
18 | 福岡県 | 50軒 | 0.98軒 | 48.40 |
19 | 岐阜県 | 20軒 | 0.98軒 | 48.35 |
20 | 山梨県 | 8軒 | 0.95軒 | 48.12 |
21 | 新潟県 | 22軒 | 0.94軒 | 48.11 |
22 | 茨城県 | 27軒 | 0.92軒 | 47.93 |
23 | 岩手県 | 11軒 | 0.85軒 | 47.37 |
24 | 石川県 | 9軒 | 0.78軒 | 46.81 |
25 | 栃木県 | 14軒 | 0.71軒 | 46.25 |
26 | 奈良県 | 9軒 | 0.65軒 | 45.83 |
27 | 兵庫県 | 35軒 | 0.63軒 | 45.66 |
28 | 和歌山県 | 6軒 | 0.61軒 | 45.53 |
29 | 群馬県 | 12軒 | 0.61軒 | 45.47 |
30 | 広島県 | 17軒 | 0.60軒 | 45.42 |
31 | 山口県 | 8軒 | 0.56軒 | 45.14 |
32 | 京都府 | 13軒 | 0.50軒 | 44.63 |
33 | 三重県 | 9軒 | 0.49軒 | 44.58 |
34 | 静岡県 | 18軒 | 0.48軒 | 44.52 |
35 | 富山県 | 5軒 | 0.47軒 | 44.38 |
36 | 青森県 | 6軒 | 0.45軒 | 44.25 |
37 | 千葉県 | 27軒 | 0.44軒 | 44.15 |
38 | 宮城県 | 10軒 | 0.43軒 | 44.10 |
39 | 滋賀県 | 5軒 | 0.35軒 | 43.51 |
40 | 愛知県 | 22軒 | 0.30軒 | 43.06 |
41 | 北海道 | 16軒 | 0.30軒 | 43.05 |
42 | 福井県 | 2軒 | 0.25軒 | 42.72 |
43 | 埼玉県 | 16軒 | 0.22軒 | 42.48 |
44 | 香川県 | 2軒 | 0.20軒 | 42.34 |
45 | 神奈川県 | 16軒 | 0.18軒 | 42.13 |
46 | 東京都 | 19軒 | 0.14軒 | 41.87 |
47 | 大阪府 | 11軒 | 0.12軒 | 41.72 |
全国 | 973軒 | 0.76軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |