順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 114,251キロリットル | 9.91リットル | 96.78 |
2 | 山梨県 | 5,880キロリットル | 8.57リットル | 88.00 |
3 | 長野県 | 7,083キロリットル | 4.12リットル | 58.76 |
4 | 京都府 | 8,504キロリットル | 3.93リットル | 57.53 |
5 | 大阪府 | 28,623キロリットル | 3.91リットル | 57.42 |
6 | 神奈川県 | 27,909キロリットル | 3.68リットル | 55.91 |
7 | 北海道 | 16,389キロリットル | 3.63リットル | 55.57 |
8 | 沖縄県 | 3,998キロリットル | 3.61リットル | 55.43 |
9 | 宮城県 | 6,380キロリットル | 3.30リットル | 53.43 |
10 | 千葉県 | 16,405キロリットル | 3.17リットル | 52.52 |
11 | 和歌山県 | 2,456キロリットル | 3.10リットル | 52.10 |
12 | 埼玉県 | 18,296キロリットル | 3.03リットル | 51.65 |
13 | 福岡県 | 12,626キロリットル | 3.02リットル | 51.57 |
14 | 山形県 | 2,661キロリットル | 2.87リットル | 50.56 |
15 | 兵庫県 | 12,895キロリットル | 2.84リットル | 50.37 |
16 | 岩手県 | 2,844キロリットル | 2.68リットル | 49.32 |
17 | 石川県 | 2,488キロリットル | 2.63リットル | 49.02 |
18 | 青森県 | 2,858キロリットル | 2.63リットル | 49.00 |
19 | 新潟県 | 4,955キロリットル | 2.60リットル | 48.80 |
20 | 宮崎県 | 2,295キロリットル | 2.56リットル | 48.57 |
21 | 愛知県 | 15,544キロリットル | 2.54リットル | 48.44 |
22 | 広島県 | 5,766キロリットル | 2.48リットル | 47.99 |
23 | 大分県 | 2,349キロリットル | 2.45リットル | 47.82 |
24 | 栃木県 | 3,970キロリットル | 2.45リットル | 47.80 |
25 | 静岡県 | 7,359キロリットル | 2.42リットル | 47.62 |
26 | 群馬県 | 3,869キロリットル | 2.39リットル | 47.41 |
27 | 福島県 | 3,725キロリットル | 2.35リットル | 47.18 |
28 | 秋田県 | 2,020キロリットル | 2.34リットル | 47.11 |
29 | 島根県 | 1,318キロリットル | 2.30リットル | 46.87 |
30 | 茨城県 | 5,206キロリットル | 2.17リットル | 45.99 |
31 | 富山県 | 1,879キロリットル | 2.12リットル | 45.68 |
32 | 熊本県 | 2,904キロリットル | 2.00リットル | 44.89 |
33 | 岐阜県 | 3,259キロリットル | 1.97リットル | 44.68 |
34 | 長崎県 | 2,173キロリットル | 1.93リットル | 44.41 |
35 | 高知県 | 1,126キロリットル | 1.86リットル | 43.96 |
36 | 三重県 | 2,746キロリットル | 1.85リットル | 43.87 |
37 | 奈良県 | 2,064キロリットル | 1.84リットル | 43.83 |
38 | 徳島県 | 1,158キロリットル | 1.84リットル | 43.83 |
39 | 岡山県 | 2,887キロリットル | 1.84リットル | 43.81 |
40 | 香川県 | 1,454キロリットル | 1.81リットル | 43.60 |
41 | 愛媛県 | 2,032キロリットル | 1.78リットル | 43.43 |
42 | 鳥取県 | 833キロリットル | 1.77リットル | 43.38 |
43 | 滋賀県 | 2,015キロリットル | 1.77リットル | 43.38 |
44 | 鹿児島県 | 2,314キロリットル | 1.73リットル | 43.08 |
45 | 福井県 | 1,100キロリットル | 1.72リットル | 43.06 |
46 | 佐賀県 | 1,086キロリットル | 1.62リットル | 42.38 |
47 | 山口県 | 1,848キロリットル | 1.59リットル | 42.21 |
全国 | 379,802キロリットル | 3.61リットル | ||
単位人口:20歳以上人口1人あたり (2016) |