順位 | 都道府県 | 酒造場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 111軒 | 13.11軒 | 89.35 |
2 | 鹿児島県 | 130軒 | 7.74軒 | 66.48 |
3 | 島根県 | 52軒 | 7.41軒 | 65.07 |
4 | 長野県 | 154軒 | 7.26軒 | 64.43 |
5 | 山形県 | 81軒 | 7.10軒 | 63.76 |
6 | 新潟県 | 142軒 | 6.09軒 | 59.48 |
7 | 福井県 | 47軒 | 5.91軒 | 58.70 |
8 | 秋田県 | 60軒 | 5.71軒 | 57.86 |
9 | 高知県 | 42軒 | 5.64軒 | 57.53 |
10 | 大分県 | 62軒 | 5.26軒 | 55.94 |
11 | 鳥取県 | 30軒 | 5.19軒 | 55.63 |
12 | 和歌山県 | 50軒 | 5.11軒 | 55.27 |
13 | 福島県 | 99軒 | 5.09軒 | 55.19 |
14 | 石川県 | 58軒 | 5.00軒 | 54.83 |
15 | 徳島県 | 38軒 | 4.94軒 | 54.54 |
16 | 宮崎県 | 54軒 | 4.82軒 | 54.05 |
17 | 沖縄県 | 62軒 | 4.38軒 | 52.18 |
18 | 滋賀県 | 62軒 | 4.38軒 | 52.17 |
19 | 岡山県 | 83軒 | 4.30軒 | 51.84 |
20 | 岐阜県 | 88軒 | 4.29軒 | 51.79 |
21 | 愛媛県 | 58軒 | 4.13軒 | 51.10 |
22 | 佐賀県 | 34軒 | 4.05軒 | 50.76 |
23 | 山口県 | 55軒 | 3.87軒 | 50.01 |
24 | 岩手県 | 49軒 | 3.78軒 | 49.63 |
25 | 奈良県 | 49軒 | 3.54軒 | 48.61 |
26 | 熊本県 | 63軒 | 3.50軒 | 48.42 |
27 | 富山県 | 34軒 | 3.16軒 | 46.98 |
28 | 三重県 | 57軒 | 3.11軒 | 46.76 |
29 | 栃木県 | 59軒 | 2.97軒 | 46.17 |
30 | 京都府 | 76軒 | 2.90軒 | 45.88 |
31 | 広島県 | 80軒 | 2.82軒 | 45.51 |
32 | 青森県 | 36軒 | 2.70軒 | 45.00 |
33 | 長崎県 | 35軒 | 2.51軒 | 44.18 |
34 | 兵庫県 | 137軒 | 2.47軒 | 44.01 |
35 | 群馬県 | 48軒 | 2.42軒 | 43.82 |
36 | 茨城県 | 69軒 | 2.35軒 | 43.54 |
37 | 宮城県 | 50軒 | 2.15軒 | 42.66 |
38 | 福岡県 | 94軒 | 1.85軒 | 41.38 |
39 | 静岡県 | 64軒 | 1.72軒 | 40.84 |
40 | 香川県 | 15軒 | 1.52軒 | 40.00 |
41 | 北海道 | 80軒 | 1.47軒 | 39.79 |
42 | 愛知県 | 84軒 | 1.13軒 | 38.32 |
43 | 千葉県 | 52軒 | 0.84軒 | 37.09 |
44 | 埼玉県 | 47軒 | 0.65軒 | 36.28 |
45 | 大阪府 | 52軒 | 0.59軒 | 36.02 |
46 | 神奈川県 | 45軒 | 0.50軒 | 35.62 |
47 | 東京都 | 62軒 | 0.47軒 | 35.50 |
全国 | 3,089軒 | 2.43軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |