順位 | 都道府県 | 酒造場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 41軒 | 5.16軒 | 69.53 |
2 | 山形県 | 57軒 | 5.00軒 | 68.42 |
3 | 島根県 | 35軒 | 4.99軒 | 68.35 |
4 | 秋田県 | 48軒 | 4.57軒 | 65.51 |
5 | 新潟県 | 101軒 | 4.34軒 | 63.90 |
6 | 長野県 | 87軒 | 4.10軒 | 62.29 |
7 | 福島県 | 78軒 | 4.01軒 | 61.66 |
8 | 鳥取県 | 23軒 | 3.98軒 | 61.46 |
9 | 石川県 | 44軒 | 3.80軒 | 60.21 |
10 | 徳島県 | 28軒 | 3.64軒 | 59.11 |
11 | 滋賀県 | 51軒 | 3.60軒 | 58.88 |
12 | 佐賀県 | 30軒 | 3.57軒 | 58.67 |
13 | 山口県 | 48軒 | 3.38軒 | 57.36 |
14 | 愛媛県 | 45軒 | 3.20軒 | 56.15 |
15 | 奈良県 | 44軒 | 3.18軒 | 56.00 |
16 | 岐阜県 | 65軒 | 3.17軒 | 55.92 |
17 | 岡山県 | 58軒 | 3.01軒 | 54.80 |
18 | 大分県 | 35軒 | 2.97軒 | 54.56 |
19 | 高知県 | 21軒 | 2.82軒 | 53.52 |
20 | 和歌山県 | 25軒 | 2.55軒 | 51.71 |
21 | 富山県 | 27軒 | 2.51軒 | 51.40 |
22 | 三重県 | 44軒 | 2.40軒 | 50.65 |
23 | 広島県 | 66軒 | 2.32軒 | 50.13 |
24 | 京都府 | 56軒 | 2.14軒 | 48.87 |
25 | 栃木県 | 42軒 | 2.12軒 | 48.70 |
26 | 山梨県 | 17軒 | 2.01軒 | 47.96 |
27 | 青森県 | 26軒 | 1.95軒 | 47.56 |
28 | 茨城県 | 57軒 | 1.95軒 | 47.54 |
29 | 岩手県 | 24軒 | 1.85軒 | 46.91 |
30 | 兵庫県 | 100軒 | 1.80軒 | 46.54 |
31 | 宮城県 | 37軒 | 1.59軒 | 45.10 |
32 | 群馬県 | 31軒 | 1.56軒 | 44.92 |
33 | 福岡県 | 73軒 | 1.43軒 | 44.04 |
34 | 長崎県 | 17軒 | 1.22軒 | 42.56 |
35 | 香川県 | 9軒 | 0.91軒 | 40.48 |
36 | 熊本県 | 16軒 | 0.89軒 | 40.30 |
37 | 静岡県 | 33軒 | 0.89軒 | 40.29 |
38 | 愛知県 | 58軒 | 0.78軒 | 39.56 |
39 | 千葉県 | 44軒 | 0.71軒 | 39.09 |
40 | 埼玉県 | 39軒 | 0.54軒 | 37.92 |
41 | 北海道 | 21軒 | 0.39軒 | 36.88 |
42 | 大阪府 | 29軒 | 0.33軒 | 36.47 |
43 | 沖縄県 | 4軒 | 0.28軒 | 36.16 |
44 | 神奈川県 | 21軒 | 0.23軒 | 35.81 |
45 | 宮崎県 | 2軒 | 0.18軒 | 35.45 |
45 | 鹿児島県 | 3軒 | 0.18軒 | 35.45 |
47 | 東京都 | 19軒 | 0.14軒 | 35.21 |
全国 | 1,879軒 | 1.48軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |