順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 新潟県 | 25,404キロリットル | 13.32リットル | 85.83 |
2 | 秋田県 | 8,607キロリットル | 9.97リットル | 69.47 |
3 | 石川県 | 8,956キロリットル | 9.48リットル | 67.04 |
4 | 山形県 | 7,966キロリットル | 8.58リットル | 62.68 |
5 | 福島県 | 13,321キロリットル | 8.41リットル | 61.82 |
6 | 長野県 | 14,099キロリットル | 8.19リットル | 60.76 |
7 | 富山県 | 7,237キロリットル | 8.18リットル | 60.69 |
8 | 島根県 | 4,480キロリットル | 7.83リットル | 59.00 |
9 | 鳥取県 | 3,513キロリットル | 7.47リットル | 57.25 |
10 | 岩手県 | 7,807キロリットル | 7.35リットル | 56.65 |
11 | 福井県 | 4,685キロリットル | 7.34リットル | 56.61 |
12 | 青森県 | 7,643キロリットル | 7.03リットル | 55.09 |
13 | 佐賀県 | 4,502キロリットル | 6.72リットル | 53.56 |
14 | 宮城県 | 12,914キロリットル | 6.69リットル | 53.41 |
15 | 東京都 | 76,125キロリットル | 6.60リットル | 52.99 |
16 | 京都府 | 13,798キロリットル | 6.37リットル | 51.87 |
17 | 高知県 | 3,840キロリットル | 6.35リットル | 51.74 |
18 | 和歌山県 | 4,978キロリットル | 6.29リットル | 51.44 |
19 | 岐阜県 | 9,726キロリットル | 5.88リットル | 49.46 |
20 | 栃木県 | 9,517キロリットル | 5.86リットル | 49.38 |
21 | 山梨県 | 4,022キロリットル | 5.86リットル | 49.38 |
22 | 茨城県 | 13,630キロリットル | 5.68リットル | 48.49 |
23 | 広島県 | 13,105キロリットル | 5.63リットル | 48.22 |
24 | 滋賀県 | 6,289キロリットル | 5.53リットル | 47.76 |
25 | 北海道 | 24,558キロリットル | 5.44リットル | 47.31 |
26 | 奈良県 | 6,092キロリットル | 5.43リットル | 47.28 |
27 | 愛媛県 | 6,174キロリットル | 5.41リットル | 47.17 |
28 | 兵庫県 | 24,404キロリットル | 5.37リットル | 46.97 |
29 | 群馬県 | 8,703キロリットル | 5.37リットル | 46.96 |
30 | 静岡県 | 16,256キロリットル | 5.34リットル | 46.84 |
31 | 岡山県 | 8,369キロリットル | 5.33リットル | 46.76 |
32 | 山口県 | 6,170キロリットル | 5.32リットル | 46.74 |
33 | 香川県 | 4,274キロリットル | 5.31リットル | 46.67 |
34 | 徳島県 | 3,298キロリットル | 5.24リットル | 46.35 |
35 | 大分県 | 4,947キロリットル | 5.16リットル | 45.93 |
36 | 三重県 | 7,583キロリットル | 5.10リットル | 45.65 |
37 | 福岡県 | 20,981キロリットル | 5.02リットル | 45.25 |
38 | 大阪府 | 36,497キロリットル | 4.99リットル | 45.10 |
39 | 長崎県 | 5,403キロリットル | 4.80リットル | 44.17 |
40 | 千葉県 | 24,742キロリットル | 4.77リットル | 44.05 |
41 | 埼玉県 | 27,036キロリットル | 4.48リットル | 42.62 |
42 | 神奈川県 | 32,720キロリットル | 4.32リットル | 41.82 |
43 | 愛知県 | 25,293キロリットル | 4.14リットル | 40.96 |
44 | 熊本県 | 4,480キロリットル | 3.09リットル | 35.82 |
45 | 宮崎県 | 2,311キロリットル | 2.58リットル | 33.34 |
46 | 沖縄県 | 1,682キロリットル | 1.52リットル | 28.14 |
47 | 鹿児島県 | 1,847キロリットル | 1.38リットル | 27.46 |
全国 | 588,302キロリットル | 5.60リットル | ||
単位人口:20歳以上人口1人あたり (2016) |