順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福岡県 | 418,070票 | 18.70票 | 70.43 |
2 | 大阪府 | 698,439票 | 17.98票 | 67.96 |
3 | 沖縄県 | 94,906票 | 17.93票 | 67.77 |
4 | 宮崎県 | 85,636票 | 16.72票 | 63.66 |
5 | 和歌山県 | 80,647票 | 16.72票 | 63.65 |
6 | 長崎県 | 114,280票 | 16.54票 | 63.04 |
7 | 高知県 | 59,069票 | 16.53票 | 63.00 |
8 | 岡山県 | 140,828票 | 16.11票 | 61.54 |
9 | 鳥取県 | 49,539票 | 15.96票 | 61.05 |
10 | 熊本県 | 133,666票 | 15.15票 | 58.27 |
11 | 兵庫県 | 361,346票 | 15.02票 | 57.83 |
12 | 愛媛県 | 100,006票 | 15.00票 | 57.74 |
13 | 広島県 | 180,953票 | 14.97票 | 57.65 |
14 | 山口県 | 104,400票 | 14.40票 | 55.69 |
15 | 埼玉県 | 448,293票 | 14.12票 | 54.75 |
16 | 佐賀県 | 58,914票 | 14.11票 | 54.69 |
17 | 鹿児島県 | 108,295票 | 13.73票 | 53.38 |
18 | 茨城県 | 176,389票 | 13.60票 | 52.95 |
19 | 大分県 | 81,363票 | 13.52票 | 52.68 |
20 | 徳島県 | 49,840票 | 13.48票 | 52.54 |
21 | 香川県 | 61,040票 | 13.13票 | 51.35 |
22 | 北海道 | 358,052票 | 12.96票 | 50.75 |
23 | 三重県 | 113,964票 | 12.82票 | 50.27 |
24 | 千葉県 | 342,709票 | 12.66票 | 49.74 |
25 | 奈良県 | 83,667票 | 12.64票 | 49.67 |
26 | 神奈川県 | 495,257票 | 12.48票 | 49.10 |
27 | 愛知県 | 395,888票 | 12.14票 | 47.96 |
28 | 島根県 | 49,720票 | 12.05票 | 47.63 |
29 | 静岡県 | 203,623票 | 11.85票 | 46.97 |
30 | 岐阜県 | 114,991票 | 11.74票 | 46.59 |
31 | 京都府 | 125,729票 | 11.53票 | 45.84 |
32 | 東京都 | 699,020票 | 11.52票 | 45.82 |
33 | 宮城県 | 112,599票 | 11.42票 | 45.47 |
34 | 群馬県 | 104,529票 | 11.38票 | 45.34 |
35 | 山梨県 | 47,647票 | 11.00票 | 44.03 |
36 | 青森県 | 64,775票 | 10.71票 | 43.06 |
37 | 栃木県 | 91,163票 | 10.15票 | 41.15 |
38 | 福島県 | 96,064票 | 9.83票 | 40.03 |
39 | 長野県 | 106,315票 | 9.63票 | 39.37 |
40 | 滋賀県 | 57,348票 | 8.81票 | 36.53 |
41 | 秋田県 | 51,032票 | 8.79票 | 36.47 |
42 | 山形県 | 51,461票 | 8.66票 | 36.02 |
43 | 石川県 | 47,040票 | 8.66票 | 36.02 |
44 | 新潟県 | 94,739票 | 8.24票 | 34.58 |
45 | 福井県 | 33,819票 | 8.23票 | 34.54 |
46 | 富山県 | 45,452票 | 8.05票 | 33.94 |
47 | 岩手県 | 46,913票 | 7.34票 | 31.49 |
全国 | 7,639,433票 | 13.07票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2010) |