順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 新潟県 | 14,091票 | 1.23票 | 80.42 |
2 | 福岡県 | 25,241票 | 1.13票 | 75.09 |
3 | 福井県 | 4,361票 | 1.06票 | 71.34 |
4 | 滋賀県 | 6,745票 | 1.04票 | 69.96 |
5 | 岐阜県 | 8,965票 | 0.92票 | 63.32 |
6 | 千葉県 | 23,275票 | 0.86票 | 60.25 |
7 | 埼玉県 | 26,660票 | 0.84票 | 59.15 |
8 | 三重県 | 7,218票 | 0.81票 | 57.59 |
9 | 長崎県 | 5,477票 | 0.79票 | 56.55 |
10 | 北海道 | 21,023票 | 0.76票 | 54.78 |
11 | 福島県 | 7,411票 | 0.76票 | 54.64 |
12 | 兵庫県 | 18,160票 | 0.75票 | 54.46 |
13 | 静岡県 | 12,922票 | 0.75票 | 54.31 |
14 | 佐賀県 | 3,118票 | 0.75票 | 53.99 |
15 | 沖縄県 | 3,868票 | 0.73票 | 53.11 |
16 | 愛知県 | 23,753票 | 0.73票 | 53.00 |
17 | 神奈川県 | 28,743票 | 0.72票 | 52.75 |
18 | 大阪府 | 27,571票 | 0.71票 | 51.97 |
19 | 長野県 | 7,821票 | 0.71票 | 51.91 |
20 | 和歌山県 | 3,373票 | 0.70票 | 51.39 |
21 | 奈良県 | 4,509票 | 0.68票 | 50.39 |
22 | 茨城県 | 8,723票 | 0.67票 | 49.91 |
23 | 宮城県 | 6,455票 | 0.65票 | 48.91 |
24 | 山形県 | 3,861票 | 0.65票 | 48.65 |
25 | 山口県 | 4,556票 | 0.63票 | 47.47 |
26 | 広島県 | 7,571票 | 0.63票 | 47.36 |
27 | 愛媛県 | 4,079票 | 0.61票 | 46.55 |
28 | 岡山県 | 5,181票 | 0.59票 | 45.49 |
29 | 島根県 | 2,445票 | 0.59票 | 45.49 |
30 | 鳥取県 | 1,833票 | 0.59票 | 45.39 |
31 | 青森県 | 3,513票 | 0.58票 | 44.86 |
32 | 富山県 | 3,277票 | 0.58票 | 44.83 |
33 | 群馬県 | 5,304票 | 0.58票 | 44.66 |
34 | 東京都 | 34,962票 | 0.58票 | 44.59 |
35 | 山梨県 | 2,462票 | 0.57票 | 44.15 |
36 | 岩手県 | 3,560票 | 0.56票 | 43.52 |
37 | 高知県 | 1,900票 | 0.53票 | 42.14 |
38 | 徳島県 | 1,869票 | 0.51票 | 40.69 |
39 | 鹿児島県 | 3,960票 | 0.50票 | 40.49 |
40 | 香川県 | 2,300票 | 0.49票 | 40.10 |
41 | 石川県 | 2,655票 | 0.49票 | 39.76 |
42 | 大分県 | 2,933票 | 0.49票 | 39.69 |
43 | 宮崎県 | 2,455票 | 0.48票 | 39.25 |
44 | 熊本県 | 4,173票 | 0.47票 | 38.90 |
45 | 京都府 | 4,750票 | 0.44票 | 36.82 |
46 | 秋田県 | 2,449票 | 0.42票 | 36.07 |
47 | 栃木県 | 3,436票 | 0.38票 | 33.92 |
全国 | 414,964票 | 0.71票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2010) |