順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山形県 | 35,588票 | 5.99票 | 113.44 |
2 | 東京都 | 109,524票 | 1.80票 | 63.57 |
3 | 神奈川県 | 59,055票 | 1.49票 | 59.79 |
4 | 千葉県 | 32,878票 | 1.21票 | 56.54 |
5 | 大阪府 | 39,548票 | 1.02票 | 54.19 |
6 | 熊本県 | 7,307票 | 0.83票 | 51.93 |
7 | 埼玉県 | 24,413票 | 0.77票 | 51.22 |
8 | 奈良県 | 4,433票 | 0.67票 | 50.04 |
9 | 広島県 | 8,044票 | 0.67票 | 49.99 |
10 | 静岡県 | 11,139票 | 0.65票 | 49.79 |
11 | 愛知県 | 20,967票 | 0.64票 | 49.72 |
12 | 福岡県 | 14,297票 | 0.64票 | 49.68 |
13 | 群馬県 | 5,216票 | 0.57票 | 48.82 |
14 | 兵庫県 | 13,550票 | 0.56票 | 48.77 |
15 | 滋賀県 | 3,657票 | 0.56票 | 48.75 |
16 | 岡山県 | 4,871票 | 0.56票 | 48.70 |
17 | 京都府 | 5,844票 | 0.54票 | 48.44 |
18 | 青森県 | 3,233票 | 0.53票 | 48.43 |
19 | 石川県 | 2,824票 | 0.52票 | 48.25 |
20 | 山梨県 | 2,192票 | 0.51票 | 48.09 |
21 | 宮崎県 | 2,555票 | 0.50票 | 48.00 |
22 | 宮城県 | 4,921票 | 0.50票 | 48.00 |
23 | 茨城県 | 6,347票 | 0.49票 | 47.89 |
24 | 香川県 | 2,265票 | 0.49票 | 47.86 |
25 | 福島県 | 4,617票 | 0.47票 | 47.69 |
26 | 富山県 | 2,660票 | 0.47票 | 47.67 |
27 | 岐阜県 | 4,563票 | 0.47票 | 47.61 |
28 | 長野県 | 5,132票 | 0.47票 | 47.60 |
29 | 新潟県 | 5,240票 | 0.46票 | 47.49 |
30 | 山口県 | 3,253票 | 0.45票 | 47.40 |
31 | 鹿児島県 | 3,411票 | 0.43票 | 47.21 |
32 | 北海道 | 11,827票 | 0.43票 | 47.16 |
33 | 愛媛県 | 2,846票 | 0.43票 | 47.14 |
34 | 三重県 | 3,560票 | 0.40票 | 46.83 |
35 | 長崎県 | 2,723票 | 0.39票 | 46.75 |
36 | 和歌山県 | 1,759票 | 0.36票 | 46.40 |
37 | 大分県 | 2,132票 | 0.35票 | 46.28 |
38 | 栃木県 | 3,126票 | 0.35票 | 46.21 |
39 | 佐賀県 | 1,449票 | 0.35票 | 46.19 |
40 | 徳島県 | 1,282票 | 0.35票 | 46.19 |
41 | 島根県 | 1,339票 | 0.32票 | 45.92 |
42 | 岩手県 | 2,034票 | 0.32票 | 45.85 |
43 | 福井県 | 1,268票 | 0.31票 | 45.73 |
44 | 鳥取県 | 891票 | 0.29票 | 45.48 |
45 | 沖縄県 | 1,514票 | 0.29票 | 45.46 |
46 | 秋田県 | 1,573票 | 0.27票 | 45.28 |
47 | 高知県 | 751票 | 0.21票 | 44.56 |
全国 | 493,620票 | 0.84票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2010) |