政党 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 18460405 | 34.68% |
公明党 | 7568081 | 14.22% |
民主党 | 7134215 | 13.40% |
日本維新の会 | 6355300 | 11.94% |
日本共産党 | 5154055 | 9.68% |
みんなの党 | 4755161 | 8.93% |
社会民主党 | 1255235 | 2.36% |
生活の党 | 943837 | 1.77% |
新党大地 | 523146 | 0.98% |
緑の党グリーンズジャパン | 457862 | 0.86% |
みどりの風 | 430673 | 0.81% |
幸福実現党 | 191644 | 0.36% |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長崎県 | 23,953票 | 3.96票 | 91.06 |
2 | 山形県 | 19,849票 | 3.55票 | 85.75 |
3 | 島根県 | 11,109票 | 3.20票 | 81.25 |
4 | 愛知県 | 49,095票 | 1.62票 | 60.93 |
5 | 神奈川県 | 51,585票 | 1.31票 | 56.91 |
6 | 福島県 | 9,999票 | 1.19票 | 55.35 |
7 | 東京都 | 59,303票 | 1.05票 | 53.57 |
8 | 岐阜県 | 7,406票 | 0.86票 | 51.06 |
9 | 埼玉県 | 22,492票 | 0.76票 | 49.84 |
10 | 滋賀県 | 4,374票 | 0.76票 | 49.75 |
11 | 千葉県 | 16,917票 | 0.69票 | 48.94 |
12 | 長野県 | 6,601票 | 0.67票 | 48.70 |
13 | 三重県 | 5,659票 | 0.67票 | 48.69 |
14 | 広島県 | 7,524票 | 0.66票 | 48.57 |
15 | 新潟県 | 6,686票 | 0.64票 | 48.28 |
16 | 茨城県 | 6,969票 | 0.60票 | 47.74 |
17 | 宮城県 | 5,376票 | 0.57票 | 47.42 |
18 | 奈良県 | 3,553票 | 0.57票 | 47.40 |
19 | 鹿児島県 | 3,850票 | 0.57票 | 47.32 |
20 | 静岡県 | 8,073票 | 0.53票 | 46.82 |
21 | 京都府 | 5,486票 | 0.52票 | 46.68 |
22 | 宮崎県 | 2,287票 | 0.51票 | 46.60 |
23 | 栃木県 | 3,991票 | 0.51票 | 46.56 |
24 | 福井県 | 1,704票 | 0.50票 | 46.49 |
25 | 山梨県 | 1,891票 | 0.50票 | 46.42 |
26 | 佐賀県 | 1,696票 | 0.49票 | 46.31 |
27 | 福岡県 | 9,664票 | 0.49票 | 46.29 |
28 | 石川県 | 2,408票 | 0.48票 | 46.24 |
29 | 鳥取県 | 1,321票 | 0.48票 | 46.20 |
30 | 大阪府 | 17,428票 | 0.48票 | 46.14 |
31 | 高知県 | 1,415票 | 0.47票 | 46.08 |
32 | 秋田県 | 2,256票 | 0.46票 | 45.98 |
33 | 熊本県 | 3,400票 | 0.46票 | 45.88 |
34 | 岩手県 | 2,701票 | 0.45票 | 45.87 |
35 | 愛媛県 | 2,518票 | 0.44票 | 45.74 |
36 | 沖縄県 | 2,414票 | 0.44票 | 45.70 |
37 | 群馬県 | 3,480票 | 0.43票 | 45.53 |
38 | 兵庫県 | 9,865票 | 0.42票 | 45.45 |
39 | 徳島県 | 1,292票 | 0.42票 | 45.40 |
40 | 岡山県 | 3,095票 | 0.41票 | 45.35 |
41 | 青森県 | 2,080票 | 0.41票 | 45.29 |
42 | 山口県 | 2,354票 | 0.41票 | 45.23 |
43 | 北海道 | 9,179票 | 0.38票 | 44.88 |
44 | 香川県 | 1,544票 | 0.37票 | 44.79 |
45 | 大分県 | 1,846票 | 0.37票 | 44.72 |
46 | 和歌山県 | 1,541票 | 0.35票 | 44.52 |
47 | 富山県 | 1,444票 | 0.33票 | 44.30 |
全国 | 430,673票 | 0.81票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2013) |