政党 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 18460405 | 34.68% |
公明党 | 7568081 | 14.22% |
民主党 | 7134215 | 13.40% |
日本維新の会 | 6355300 | 11.94% |
日本共産党 | 5154055 | 9.68% |
みんなの党 | 4755161 | 8.93% |
社会民主党 | 1255235 | 2.36% |
生活の党 | 943837 | 1.77% |
新党大地 | 523146 | 0.98% |
緑の党グリーンズジャパン | 457862 | 0.86% |
みどりの風 | 430673 | 0.81% |
幸福実現党 | 191644 | 0.36% |
順位 | 都道府県 | 増減率 |
1 | 東京都 | +6.31ポイント |
2 | 京都府 | +5.60ポイント |
3 | 長野県 | +5.02ポイント |
4 | 埼玉県 | +4.46ポイント |
5 | 大阪府 | +4.18ポイント |
43 | 栃木県 | +1.55ポイント |
44 | 山形県 | +1.33ポイント |
45 | 長崎県 | +1.28ポイント |
46 | 富山県 | +1.26ポイント |
47 | 沖縄県 | +0.98ポイント |
全国平均 | +3.55ポイント |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 京都府 | 182,396票 | 17.21票 | 81.95 |
2 | 高知県 | 49,515票 | 16.49票 | 79.27 |
3 | 長野県 | 135,669票 | 13.87票 | 69.59 |
4 | 東京都 | 772,500票 | 13.71票 | 69.03 |
5 | 大阪府 | 436,879票 | 11.92票 | 62.40 |
6 | 埼玉県 | 334,342票 | 11.34票 | 60.26 |
7 | 北海道 | 261,324票 | 10.76票 | 58.11 |
8 | 滋賀県 | 60,561票 | 10.46票 | 57.01 |
9 | 和歌山県 | 45,461票 | 10.31票 | 56.44 |
10 | 神奈川県 | 400,561票 | 10.19票 | 56.01 |
11 | 奈良県 | 61,541票 | 9.93票 | 55.04 |
12 | 兵庫県 | 223,962票 | 9.59票 | 53.78 |
13 | 千葉県 | 232,500票 | 9.52票 | 53.53 |
14 | 沖縄県 | 51,347票 | 9.39票 | 53.06 |
15 | 青森県 | 47,484票 | 9.35票 | 52.89 |
16 | 福岡県 | 182,527票 | 9.20票 | 52.33 |
17 | 岩手県 | 54,057票 | 9.10票 | 51.99 |
18 | 福島県 | 74,895票 | 8.92票 | 51.31 |
19 | 山梨県 | 33,285票 | 8.76票 | 50.72 |
20 | 愛知県 | 264,010票 | 8.73票 | 50.63 |
21 | 岐阜県 | 73,864票 | 8.55票 | 49.95 |
22 | 宮城県 | 79,787票 | 8.53票 | 49.87 |
23 | 岡山県 | 62,377票 | 8.34票 | 49.18 |
24 | 徳島県 | 25,086票 | 8.12票 | 48.35 |
25 | 群馬県 | 65,723票 | 8.09票 | 48.26 |
26 | 山口県 | 45,835票 | 7.89票 | 47.51 |
27 | 新潟県 | 77,965票 | 7.48票 | 46.00 |
28 | 広島県 | 82,740票 | 7.31票 | 45.36 |
29 | 静岡県 | 110,763票 | 7.25票 | 45.16 |
30 | 鳥取県 | 19,707票 | 7.16票 | 44.81 |
31 | 茨城県 | 82,608票 | 7.11票 | 44.65 |
32 | 愛媛県 | 40,283票 | 7.11票 | 44.63 |
33 | 三重県 | 58,129票 | 6.92票 | 43.93 |
34 | 島根県 | 23,931票 | 6.90票 | 43.85 |
35 | 大分県 | 34,653票 | 6.86票 | 43.71 |
36 | 香川県 | 28,108票 | 6.74票 | 43.28 |
37 | 秋田県 | 31,894票 | 6.55票 | 42.55 |
38 | 宮崎県 | 28,414票 | 6.35票 | 41.83 |
39 | 佐賀県 | 21,634票 | 6.23票 | 41.39 |
40 | 山形県 | 33,888票 | 6.06票 | 40.77 |
41 | 石川県 | 29,869票 | 6.00票 | 40.52 |
42 | 福井県 | 19,813票 | 5.85票 | 39.96 |
43 | 熊本県 | 43,595票 | 5.84票 | 39.94 |
44 | 鹿児島県 | 37,503票 | 5.53票 | 38.78 |
45 | 長崎県 | 32,779票 | 5.42票 | 38.41 |
46 | 栃木県 | 37,574票 | 4.78票 | 36.03 |
47 | 富山県 | 20,720票 | 4.77票 | 35.99 |
全国 | 5,154,055票 | 9.68票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2013) |