政党 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 18460405 | 34.68% |
公明党 | 7568081 | 14.22% |
民主党 | 7134215 | 13.40% |
日本維新の会 | 6355300 | 11.94% |
日本共産党 | 5154055 | 9.68% |
みんなの党 | 4755161 | 8.93% |
社会民主党 | 1255235 | 2.36% |
生活の党 | 943837 | 1.77% |
新党大地 | 523146 | 0.98% |
緑の党グリーンズジャパン | 457862 | 0.86% |
みどりの風 | 430673 | 0.81% |
幸福実現党 | 191644 | 0.36% |
順位 | 都道府県 | 増減率 |
1 | 長崎県 | -2.16ポイント |
2 | 沖縄県 | -3.68ポイント |
3 | 岩手県 | -5.18ポイント |
4 | 宮城県 | -5.52ポイント |
5 | 鳥取県 | -5.88ポイント |
43 | 熊本県 | -11.75ポイント |
44 | 山形県 | -12.04ポイント |
45 | 石川県 | -13.81ポイント |
46 | 和歌山県 | -14.38ポイント |
47 | 愛媛県 | -16.22ポイント |
全国平均 | -8.44ポイント |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大阪府 | 1,053,037票 | 28.73票 | 95.06 |
2 | 兵庫県 | 456,393票 | 19.54票 | 72.14 |
3 | 奈良県 | 115,414票 | 18.62票 | 69.86 |
4 | 京都府 | 166,380票 | 15.70票 | 62.59 |
5 | 滋賀県 | 84,776票 | 14.64票 | 59.95 |
6 | 和歌山県 | 61,069票 | 13.85票 | 57.96 |
7 | 長崎県 | 83,433票 | 13.81票 | 57.86 |
8 | 秋田県 | 61,978票 | 12.72票 | 55.15 |
9 | 沖縄県 | 69,288票 | 12.67票 | 55.04 |
10 | 広島県 | 136,334票 | 12.04票 | 53.46 |
11 | 三重県 | 100,481票 | 11.96票 | 53.26 |
12 | 徳島県 | 36,192票 | 11.71票 | 52.64 |
13 | 鹿児島県 | 78,764票 | 11.61票 | 52.37 |
14 | 静岡県 | 176,008票 | 11.52票 | 52.17 |
15 | 宮城県 | 107,038票 | 11.44票 | 51.96 |
16 | 東京都 | 635,573票 | 11.28票 | 51.57 |
17 | 福岡県 | 223,484票 | 11.26票 | 51.51 |
18 | 岐阜県 | 95,317票 | 11.03票 | 50.95 |
19 | 岡山県 | 80,517票 | 10.77票 | 50.29 |
20 | 愛知県 | 320,058票 | 10.59票 | 49.84 |
21 | 香川県 | 43,950票 | 10.54票 | 49.73 |
22 | 神奈川県 | 410,506票 | 10.44票 | 49.48 |
23 | 群馬県 | 84,151票 | 10.36票 | 49.27 |
24 | 茨城県 | 119,071票 | 10.25票 | 49.01 |
25 | 新潟県 | 106,824票 | 10.25票 | 48.99 |
26 | 千葉県 | 249,841票 | 10.23票 | 48.95 |
27 | 宮崎県 | 44,365票 | 9.92票 | 48.16 |
28 | 愛媛県 | 55,042票 | 9.72票 | 47.67 |
29 | 埼玉県 | 281,844票 | 9.56票 | 47.28 |
30 | 富山県 | 38,987票 | 8.97票 | 45.82 |
31 | 山梨県 | 34,032票 | 8.96票 | 45.77 |
32 | 福井県 | 30,253票 | 8.93票 | 45.70 |
33 | 佐賀県 | 30,933票 | 8.91票 | 45.66 |
34 | 石川県 | 40,996票 | 8.23票 | 43.96 |
35 | 熊本県 | 61,416票 | 8.23票 | 43.96 |
36 | 長野県 | 78,613票 | 8.04票 | 43.48 |
37 | 島根県 | 26,362票 | 7.60票 | 42.39 |
38 | 大分県 | 36,668票 | 7.26票 | 41.54 |
39 | 山口県 | 41,663票 | 7.17票 | 41.32 |
40 | 福島県 | 59,297票 | 7.06票 | 41.05 |
41 | 山形県 | 37,698票 | 6.75票 | 40.26 |
42 | 青森県 | 34,150票 | 6.72票 | 40.20 |
43 | 鳥取県 | 18,187票 | 6.61票 | 39.92 |
44 | 高知県 | 19,685票 | 6.56票 | 39.79 |
45 | 栃木県 | 50,995票 | 6.49票 | 39.62 |
46 | 北海道 | 146,051票 | 6.01票 | 38.44 |
47 | 岩手県 | 32,187票 | 5.42票 | 36.96 |
全国 | 6,355,300票 | 11.94票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2013) |