政党 | 得票数 | 得票率 |
自由民主党 | 18460405 | 34.68% |
公明党 | 7568081 | 14.22% |
民主党 | 7134215 | 13.40% |
日本維新の会 | 6355300 | 11.94% |
日本共産党 | 5154055 | 9.68% |
みんなの党 | 4755161 | 8.93% |
社会民主党 | 1255235 | 2.36% |
生活の党 | 943837 | 1.77% |
新党大地 | 523146 | 0.98% |
緑の党グリーンズジャパン | 457862 | 0.86% |
みどりの風 | 430673 | 0.81% |
幸福実現党 | 191644 | 0.36% |
順位 | 都道府県 | 得票数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 比例得票数100票 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 90,523票 | 1.61票 | 87.45 |
2 | 沖縄県 | 7,923票 | 1.45票 | 80.61 |
3 | 神奈川県 | 47,340票 | 1.20票 | 70.00 |
4 | 京都府 | 11,094票 | 1.05票 | 63.19 |
5 | 兵庫県 | 23,727票 | 1.02票 | 61.83 |
6 | 岐阜県 | 8,588票 | 0.99票 | 60.90 |
7 | 長野県 | 9,176票 | 0.94票 | 58.47 |
8 | 山形県 | 5,101票 | 0.91票 | 57.38 |
9 | 山梨県 | 3,425票 | 0.90票 | 56.88 |
10 | 滋賀県 | 5,028票 | 0.87票 | 55.46 |
11 | 福岡県 | 16,305票 | 0.82票 | 53.42 |
12 | 茨城県 | 9,490票 | 0.82票 | 53.24 |
13 | 宮城県 | 7,462票 | 0.80票 | 52.39 |
14 | 島根県 | 2,695票 | 0.78票 | 51.49 |
15 | 佐賀県 | 2,596票 | 0.75票 | 50.24 |
16 | 千葉県 | 18,196票 | 0.75票 | 50.11 |
17 | 石川県 | 3,688票 | 0.74票 | 49.91 |
18 | 高知県 | 2,184票 | 0.73票 | 49.34 |
19 | 静岡県 | 11,048票 | 0.72票 | 49.17 |
20 | 埼玉県 | 21,257票 | 0.72票 | 49.07 |
21 | 三重県 | 6,012票 | 0.72票 | 48.84 |
22 | 愛知県 | 21,231票 | 0.70票 | 48.26 |
23 | 広島県 | 7,810票 | 0.69票 | 47.72 |
24 | 富山県 | 2,971票 | 0.68票 | 47.46 |
25 | 奈良県 | 4,227票 | 0.68票 | 47.38 |
26 | 新潟県 | 7,073票 | 0.68票 | 47.23 |
27 | 岩手県 | 3,978票 | 0.67票 | 46.85 |
28 | 福島県 | 5,595票 | 0.67票 | 46.70 |
29 | 岡山県 | 4,943票 | 0.66票 | 46.47 |
30 | 大阪府 | 23,983票 | 0.65票 | 46.19 |
31 | 北海道 | 15,785票 | 0.65票 | 45.99 |
32 | 福井県 | 2,171票 | 0.64票 | 45.58 |
33 | 大分県 | 3,218票 | 0.64票 | 45.43 |
34 | 鳥取県 | 1,743票 | 0.63票 | 45.26 |
35 | 愛媛県 | 3,466票 | 0.61票 | 44.34 |
36 | 栃木県 | 4,795票 | 0.61票 | 44.27 |
37 | 熊本県 | 4,522票 | 0.61票 | 44.08 |
38 | 長崎県 | 3,553票 | 0.59票 | 43.31 |
39 | 香川県 | 2,432票 | 0.58票 | 43.11 |
40 | 鹿児島県 | 3,957票 | 0.58票 | 43.09 |
41 | 群馬県 | 4,578票 | 0.56票 | 42.25 |
42 | 徳島県 | 1,602票 | 0.52票 | 40.29 |
43 | 宮崎県 | 2,159票 | 0.48票 | 38.74 |
44 | 和歌山県 | 2,103票 | 0.48票 | 38.49 |
45 | 秋田県 | 2,270票 | 0.47票 | 38.02 |
46 | 山口県 | 2,680票 | 0.46票 | 37.82 |
47 | 青森県 | 2,159票 | 0.42票 | 36.24 |
全国 | 457,862票 | 0.86票 | ||
単位人口:比例得票数100票あたり (2013) |
あと、比較的、共産党と正の相関が高く、自民党と負の相関が高い、これも、緑の党の前身を見れば、納得の行く結果です。
ありがとうございます。