順位 | 都道府県 | パチスロ台数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 18歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮崎県 | 4.4万台 | 4.77台 | 78.71 |
2 | 鹿児島県 | 5.9万台 | 4.27台 | 70.95 |
3 | 大分県 | 3.6万台 | 3.72台 | 62.47 |
4 | 福井県 | 2.4万台 | 3.71台 | 62.29 |
5 | 熊本県 | 5.4万台 | 3.64台 | 61.26 |
6 | 高知県 | 2.2万台 | 3.57台 | 60.22 |
7 | 青森県 | 3.9万台 | 3.52台 | 59.42 |
8 | 長崎県 | 4.0万台 | 3.45台 | 58.28 |
9 | 佐賀県 | 2.3万台 | 3.32台 | 56.28 |
10 | 栃木県 | 5.5万台 | 3.31台 | 56.16 |
11 | 群馬県 | 5.4万台 | 3.27台 | 55.56 |
12 | 福島県 | 5.3万台 | 3.24台 | 55.15 |
13 | 岐阜県 | 5.5万台 | 3.22台 | 54.78 |
14 | 秋田県 | 2.8万台 | 3.20台 | 54.51 |
15 | 和歌山県 | 2.6万台 | 3.17台 | 54.00 |
16 | 岩手県 | 3.4万台 | 3.16台 | 53.91 |
17 | 山口県 | 3.7万台 | 3.14台 | 53.48 |
18 | 宮城県 | 6.1万台 | 3.08台 | 52.67 |
19 | 北海道 | 14.2万台 | 3.08台 | 52.55 |
20 | 石川県 | 3.0万台 | 3.07台 | 52.48 |
21 | 大阪府 | 23.0万台 | 3.07台 | 52.38 |
22 | 三重県 | 4.7万台 | 3.06台 | 52.31 |
23 | 愛知県 | 18.9万台 | 3.01台 | 51.54 |
24 | 鳥取県 | 1.4万台 | 3.00台 | 51.40 |
25 | 徳島県 | 1.9万台 | 2.95台 | 50.54 |
26 | 滋賀県 | 3.4万台 | 2.90台 | 49.84 |
27 | 福岡県 | 12.3万台 | 2.87台 | 49.42 |
28 | 富山県 | 2.6万台 | 2.85台 | 49.06 |
29 | 静岡県 | 8.8万台 | 2.81台 | 48.48 |
30 | 茨城県 | 6.9万台 | 2.81台 | 48.39 |
31 | 山梨県 | 2.0万台 | 2.79台 | 48.19 |
32 | 長野県 | 4.9万台 | 2.77台 | 47.82 |
33 | 香川県 | 2.3万台 | 2.75台 | 47.55 |
34 | 愛媛県 | 3.2万台 | 2.75台 | 47.45 |
35 | 島根県 | 1.5万台 | 2.63台 | 45.63 |
36 | 山形県 | 2.5万台 | 2.60台 | 45.13 |
37 | 新潟県 | 5.0万台 | 2.55台 | 44.45 |
38 | 埼玉県 | 14.4万台 | 2.33台 | 40.98 |
39 | 広島県 | 5.4万台 | 2.27台 | 40.12 |
40 | 京都府 | 4.9万台 | 2.21台 | 39.12 |
41 | 兵庫県 | 10.2万台 | 2.19台 | 38.84 |
42 | 千葉県 | 11.3万台 | 2.13台 | 37.99 |
43 | 奈良県 | 2.3万台 | 2.02台 | 36.25 |
44 | 岡山県 | 3.2万台 | 2.01台 | 36.01 |
45 | 神奈川県 | 14.0万台 | 1.81台 | 33.00 |
46 | 東京都 | 19.8万台 | 1.68台 | 31.06 |
47 | 沖縄県 | 1.2万台 | 1.09台 | 21.96 |
全国 | 283.3万台 | 2.63台 | ||
単位人口:18歳以上人口100人あたり (2016) |