順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 18歳以上人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 195軒 | 17.09軒 | 83.77 |
2 | 宮崎県 | 135軒 | 14.74軒 | 74.67 |
3 | 福岡県 | 548軒 | 12.80軒 | 67.19 |
4 | 東京都 | 1,454軒 | 12.37軒 | 65.52 |
5 | 高知県 | 74軒 | 11.97軒 | 63.97 |
6 | 福井県 | 78軒 | 11.93軒 | 63.80 |
7 | 山口県 | 135軒 | 11.39軒 | 61.73 |
8 | 石川県 | 106軒 | 10.95軒 | 60.02 |
9 | 鹿児島県 | 146軒 | 10.65軒 | 58.87 |
10 | 大阪府 | 773軒 | 10.32軒 | 57.59 |
11 | 大分県 | 98軒 | 9.99軒 | 56.31 |
12 | 長崎県 | 108軒 | 9.37軒 | 53.92 |
13 | 栃木県 | 150軒 | 9.04軒 | 52.61 |
14 | 千葉県 | 475軒 | 8.96軒 | 52.33 |
15 | 熊本県 | 133軒 | 8.96軒 | 52.32 |
16 | 山梨県 | 62軒 | 8.82軒 | 51.77 |
17 | 宮城県 | 173軒 | 8.75軒 | 51.53 |
18 | 滋賀県 | 99軒 | 8.48軒 | 50.48 |
19 | 愛知県 | 523軒 | 8.35軒 | 49.98 |
20 | 鳥取県 | 40軒 | 8.32軒 | 49.84 |
21 | 香川県 | 67軒 | 8.13軒 | 49.12 |
22 | 長野県 | 141軒 | 8.00軒 | 48.62 |
23 | 岡山県 | 126軒 | 7.83軒 | 47.95 |
24 | 広島県 | 186軒 | 7.80軒 | 47.84 |
25 | 三重県 | 115軒 | 7.55軒 | 46.87 |
26 | 富山県 | 68軒 | 7.51軒 | 46.73 |
27 | 神奈川県 | 578軒 | 7.46軒 | 46.51 |
28 | 岐阜県 | 126軒 | 7.43軒 | 46.41 |
29 | 福島県 | 119軒 | 7.34軒 | 46.05 |
30 | 茨城県 | 180軒 | 7.33軒 | 46.01 |
31 | 徳島県 | 47軒 | 7.31軒 | 45.95 |
32 | 和歌山県 | 59軒 | 7.28軒 | 45.81 |
33 | 静岡県 | 219軒 | 7.04軒 | 44.88 |
34 | 佐賀県 | 45軒 | 6.55軒 | 42.99 |
35 | 青森県 | 72軒 | 6.48軒 | 42.71 |
36 | 山形県 | 60軒 | 6.32軒 | 42.12 |
37 | 島根県 | 37軒 | 6.32軒 | 42.12 |
38 | 群馬県 | 104軒 | 6.26軒 | 41.89 |
39 | 北海道 | 285軒 | 6.18軒 | 41.57 |
40 | 秋田県 | 54軒 | 6.14軒 | 41.39 |
41 | 岩手県 | 66軒 | 6.08軒 | 41.18 |
42 | 京都府 | 128軒 | 5.78軒 | 40.00 |
43 | 愛媛県 | 67軒 | 5.74軒 | 39.87 |
44 | 兵庫県 | 252軒 | 5.42軒 | 38.60 |
45 | 埼玉県 | 327軒 | 5.30軒 | 38.14 |
46 | 新潟県 | 94軒 | 4.82軒 | 36.30 |
47 | 奈良県 | 49軒 | 4.27軒 | 34.15 |
全国 | 9,176軒 | 8.53軒 | ||
単位人口:18歳以上人口10万人あたり (2016) |