順位 | 都道府県 | 婚姻件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 結婚適齢人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 8,464件 | 17.77件 | 79.17 |
2 | 宮崎県 | 5,097件 | 17.09件 | 71.01 |
3 | 鹿児島県 | 7,483件 | 16.94件 | 69.16 |
4 | 東京都 | 86,009件 | 16.78件 | 67.29 |
5 | 香川県 | 4,593件 | 16.42件 | 62.91 |
6 | 長崎県 | 6,013件 | 16.28件 | 61.26 |
7 | 福岡県 | 26,567件 | 16.26件 | 61.01 |
8 | 福島県 | 8,682件 | 16.22件 | 60.60 |
9 | 大阪府 | 46,186件 | 16.01件 | 58.12 |
10 | 愛知県 | 40,671件 | 15.90件 | 56.77 |
11 | 熊本県 | 7,976件 | 15.81件 | 55.70 |
12 | 大分県 | 5,151件 | 15.80件 | 55.56 |
13 | 北海道 | 24,636件 | 15.71件 | 54.52 |
14 | 佐賀県 | 3,726件 | 15.71件 | 54.45 |
15 | 和歌山県 | 4,061件 | 15.69件 | 54.25 |
16 | 静岡県 | 17,079件 | 15.61件 | 53.29 |
17 | 広島県 | 13,594件 | 15.52件 | 52.22 |
18 | 山口県 | 5,906件 | 15.50件 | 51.97 |
19 | 山梨県 | 3,673件 | 15.42件 | 51.00 |
20 | 長野県 | 8,967件 | 15.39件 | 50.60 |
21 | 愛媛県 | 5,861件 | 15.38件 | 50.56 |
22 | 福井県 | 3,453件 | 15.35件 | 50.12 |
23 | 徳島県 | 3,177件 | 15.30件 | 49.61 |
24 | 兵庫県 | 25,808件 | 15.30件 | 49.59 |
25 | 岡山県 | 8,916件 | 15.28件 | 49.36 |
26 | 高知県 | 2,916件 | 15.25件 | 48.98 |
27 | 栃木県 | 9,321件 | 15.25件 | 48.97 |
28 | 鳥取県 | 2,444件 | 15.20件 | 48.36 |
29 | 三重県 | 8,174件 | 15.14件 | 47.62 |
30 | 神奈川県 | 46,695件 | 15.04件 | 46.44 |
31 | 島根県 | 2,753件 | 15.03件 | 46.30 |
32 | 茨城県 | 13,201件 | 14.91件 | 44.94 |
33 | 宮城県 | 11,127件 | 14.87件 | 44.44 |
34 | 滋賀県 | 6,822件 | 14.77件 | 43.18 |
35 | 富山県 | 4,486件 | 14.76件 | 43.06 |
36 | 青森県 | 5,135件 | 14.72件 | 42.65 |
37 | 千葉県 | 29,610件 | 14.71件 | 42.46 |
38 | 石川県 | 5,126件 | 14.60件 | 41.14 |
39 | 岐阜県 | 8,581件 | 14.39件 | 38.71 |
40 | 京都府 | 12,143件 | 14.37件 | 38.48 |
41 | 新潟県 | 9,311件 | 14.36件 | 38.37 |
42 | 群馬県 | 8,444件 | 14.28件 | 37.40 |
43 | 山形県 | 4,284件 | 14.19件 | 36.34 |
44 | 埼玉県 | 34,199件 | 14.18件 | 36.22 |
45 | 奈良県 | 5,628件 | 14.18件 | 36.12 |
46 | 秋田県 | 3,510件 | 14.09件 | 35.03 |
47 | 岩手県 | 4,872件 | 14.06件 | 34.69 |
全国 | 620,531件 | 15.50件 | ||
単位人口:結婚適齢人口1000人あたり (2016) |
疾病統計と同じく、人口年齢調整が必要です
そうしないと、婚姻の発生という「現象」の地域比較にはなりません