年齢階級 | 中絶件数 | 女性人口 | 中絶率 |
15〜19歳 | 20497 | 2948000 | 0.70% |
20〜24歳 | 44087 | 3061000 | 1.44% |
25〜29歳 | 42708 | 3457000 | 1.24% |
30〜34歳 | 39917 | 3861000 | 1.03% |
35〜39歳 | 37648 | 4644000 | 0.81% |
40〜44歳 | 15697 | 4683000 | 0.34% |
45〜49歳 | 1108 | 4078000 | 0.03% |
合計 | 201662 | 26732000 | 0.75% |
順位 | 都道府県 | 中絶件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 10歳〜49歳女性1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 1,257件 | 103.03件 | 70.05 |
2 | 熊本県 | 4,014件 | 101.62件 | 69.13 |
3 | 佐賀県 | 1,785件 | 95.97件 | 65.44 |
4 | 福岡県 | 11,553件 | 94.93件 | 64.76 |
5 | 高知県 | 1,443件 | 94.31件 | 64.36 |
6 | 鹿児島県 | 3,380件 | 93.37件 | 63.75 |
7 | 福島県 | 3,761件 | 91.07件 | 62.24 |
8 | 岩手県 | 2,342件 | 87.06件 | 59.63 |
9 | 大分県 | 2,146件 | 85.84件 | 58.83 |
10 | 長崎県 | 2,581件 | 85.75件 | 58.77 |
11 | 北海道 | 10,236件 | 83.83件 | 57.52 |
12 | 宮城県 | 4,522件 | 83.13件 | 57.06 |
13 | 広島県 | 5,160件 | 80.12件 | 55.10 |
14 | 宮崎県 | 1,911件 | 79.29件 | 54.56 |
15 | 愛媛県 | 2,394件 | 79.27件 | 54.55 |
16 | 香川県 | 1,664件 | 78.86件 | 54.28 |
17 | 岡山県 | 3,442件 | 78.76件 | 54.22 |
18 | 東京都 | 26,581件 | 77.84件 | 53.61 |
19 | 秋田県 | 1,563件 | 77.00件 | 53.06 |
20 | 長野県 | 3,502件 | 76.97件 | 53.04 |
21 | 青森県 | 2,187件 | 76.20件 | 52.54 |
22 | 栃木県 | 3,287件 | 74.03件 | 51.13 |
23 | 沖縄県 | 2,594件 | 73.07件 | 50.50 |
24 | 山口県 | 2,119件 | 71.83件 | 49.69 |
25 | 島根県 | 967件 | 70.07件 | 48.55 |
26 | 新潟県 | 3,458件 | 70.00件 | 48.50 |
27 | 石川県 | 1,826件 | 69.96件 | 48.47 |
28 | 三重県 | 2,874件 | 69.76件 | 48.34 |
29 | 大阪府 | 15,153件 | 69.73件 | 48.32 |
30 | 群馬県 | 2,970件 | 66.89件 | 46.47 |
31 | 和歌山県 | 1,406件 | 66.64件 | 46.30 |
32 | 徳島県 | 1,075件 | 66.36件 | 46.12 |
33 | 富山県 | 1,520件 | 66.09件 | 45.94 |
34 | 静岡県 | 5,437件 | 66.06件 | 45.93 |
35 | 山形県 | 1,548件 | 65.87件 | 45.80 |
36 | 福井県 | 1,118件 | 65.00件 | 45.24 |
37 | 京都府 | 3,792件 | 60.48件 | 42.29 |
38 | 愛知県 | 10,656件 | 59.17件 | 41.43 |
39 | 岐阜県 | 2,701件 | 58.09件 | 40.72 |
40 | 滋賀県 | 1,838件 | 54.54件 | 38.41 |
41 | 茨城県 | 3,491件 | 53.46件 | 37.71 |
42 | 兵庫県 | 6,896件 | 52.12件 | 36.83 |
43 | 神奈川県 | 10,970件 | 49.39件 | 35.05 |
44 | 埼玉県 | 8,387件 | 48.54件 | 34.49 |
45 | 千葉県 | 6,547件 | 45.18件 | 32.31 |
46 | 山梨県 | 826件 | 43.94件 | 31.49 |
47 | 奈良県 | 1,226件 | 37.72件 | 27.44 |
全国 | 202,106件 | 68.29件 | ||
単位人口:10歳〜49歳女性1万人あたり (2012) |