順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 65歳以上人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮崎県 | 1,383軒 | 43.35軒 | 73.53 |
2 | 沖縄県 | 1,161軒 | 43.00軒 | 72.87 |
3 | 青森県 | 1,563軒 | 40.81軒 | 68.74 |
4 | 佐賀県 | 877軒 | 38.98軒 | 65.29 |
5 | 島根県 | 820軒 | 36.94軒 | 61.45 |
6 | 長崎県 | 1,480軒 | 36.91軒 | 61.40 |
7 | 鹿児島県 | 1,754軒 | 36.77軒 | 61.14 |
8 | 岩手県 | 1,383軒 | 36.39軒 | 60.43 |
9 | 秋田県 | 1,210軒 | 35.80軒 | 59.31 |
10 | 高知県 | 843軒 | 35.57軒 | 58.88 |
11 | 福岡県 | 4,340軒 | 33.96軒 | 55.85 |
12 | 鳥取県 | 570軒 | 33.93軒 | 55.79 |
13 | 愛媛県 | 1,400軒 | 33.73軒 | 55.43 |
14 | 宮城県 | 1,924軒 | 33.58軒 | 55.13 |
15 | 徳島県 | 771軒 | 33.52軒 | 55.02 |
16 | 熊本県 | 1,671軒 | 33.09軒 | 54.21 |
17 | 大阪府 | 7,447軒 | 32.85軒 | 53.76 |
18 | 岡山県 | 1,766軒 | 32.76軒 | 53.60 |
19 | 群馬県 | 1,717軒 | 32.46軒 | 53.02 |
20 | 大分県 | 1,100軒 | 31.70軒 | 51.60 |
21 | 山口県 | 1,401軒 | 31.70軒 | 51.59 |
22 | 和歌山県 | 918軒 | 31.01軒 | 50.30 |
23 | 広島県 | 2,378軒 | 30.92軒 | 50.13 |
24 | 長野県 | 1,896軒 | 30.78軒 | 49.86 |
25 | 北海道 | 4,663軒 | 30.72軒 | 49.75 |
26 | 新潟県 | 2,039軒 | 30.34軒 | 49.04 |
27 | 山梨県 | 696軒 | 30.13軒 | 48.64 |
28 | 岐阜県 | 1,651軒 | 29.59軒 | 47.62 |
29 | 石川県 | 924軒 | 29.43軒 | 47.32 |
30 | 三重県 | 1,439軒 | 29.13軒 | 46.76 |
31 | 滋賀県 | 952軒 | 28.67軒 | 45.90 |
32 | 福島県 | 1,501軒 | 27.95軒 | 44.54 |
33 | 山形県 | 933軒 | 27.52軒 | 43.73 |
34 | 兵庫県 | 3,974軒 | 27.22軒 | 43.16 |
35 | 静岡県 | 2,680軒 | 26.83軒 | 42.42 |
36 | 愛知県 | 4,582軒 | 26.50軒 | 41.81 |
37 | 富山県 | 831軒 | 26.05軒 | 40.96 |
38 | 栃木県 | 1,290軒 | 25.96軒 | 40.78 |
39 | 神奈川県 | 5,452軒 | 25.77軒 | 40.42 |
40 | 香川県 | 736軒 | 25.64軒 | 40.20 |
41 | 東京都 | 7,654軒 | 25.41軒 | 39.76 |
42 | 奈良県 | 970軒 | 25.39軒 | 39.72 |
43 | 福井県 | 531軒 | 24.03軒 | 37.15 |
44 | 千葉県 | 3,496軒 | 22.27軒 | 33.84 |
45 | 埼玉県 | 3,810軒 | 21.93軒 | 33.21 |
46 | 京都府 | 1,524軒 | 21.68軒 | 32.73 |
47 | 茨城県 | 1,615軒 | 21.42軒 | 32.24 |
全国 | 95,716軒 | 29.01軒 | ||
単位人口:65歳以上人口1万人あたり (2014) |