順位 | 都道府県 | 普及率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 広島県 | 43.0% | 71.18 |
2 | 和歌山県 | 41.6% | 69.28 |
3 | 岡山県 | 38.5% | 65.07 |
4 | 滋賀県 | 37.7% | 63.98 |
5 | 奈良県 | 37.3% | 63.44 |
6 | 愛媛県 | 37.0% | 63.03 |
7 | 三重県 | 36.6% | 62.49 |
8 | 兵庫県 | 35.5% | 60.99 |
9 | 島根県 | 35.2% | 60.58 |
10 | 愛知県 | 33.8% | 58.68 |
11 | 香川県 | 32.9% | 57.46 |
12 | 京都府 | 32.5% | 56.92 |
13 | 山口県 | 32.4% | 56.78 |
14 | 富山県 | 32.1% | 56.37 |
15 | 徳島県 | 31.7% | 55.83 |
16 | 岐阜県 | 31.1% | 55.01 |
17 | 福井県 | 30.1% | 53.66 |
18 | 鳥取県 | 29.7% | 53.11 |
19 | 大阪府 | 29.6% | 52.98 |
20 | 大分県 | 28.9% | 52.03 |
21 | 高知県 | 28.6% | 51.62 |
21 | 宮崎県 | 28.6% | 51.62 |
23 | 福岡県 | 27.9% | 50.67 |
24 | 佐賀県 | 27.6% | 50.26 |
25 | 石川県 | 27.2% | 49.72 |
26 | 熊本県 | 26.8% | 49.17 |
27 | 鹿児島県 | 26.1% | 48.22 |
28 | 東京都 | 24.8% | 46.46 |
29 | 長野県 | 24.4% | 45.91 |
30 | 神奈川県 | 24.3% | 45.78 |
30 | 静岡県 | 24.3% | 45.78 |
32 | 茨城県 | 24.0% | 45.37 |
33 | 群馬県 | 23.7% | 44.96 |
34 | 栃木県 | 23.3% | 44.42 |
35 | 千葉県 | 22.7% | 43.60 |
35 | 長崎県 | 22.7% | 43.60 |
37 | 新潟県 | 22.2% | 42.92 |
38 | 埼玉県 | 21.4% | 41.84 |
39 | 山梨県 | 20.0% | 39.94 |
40 | 山形県 | 19.3% | 38.99 |
41 | 宮城県 | 18.0% | 37.22 |
41 | 秋田県 | 18.0% | 37.22 |
43 | 福島県 | 17.8% | 36.95 |
44 | 北海道 | 17.0% | 35.86 |
45 | 沖縄県 | 14.9% | 33.01 |
46 | 岩手県 | 12.8% | 30.16 |
47 | 青森県 | 12.6% | 29.88 |
全国 | 26.9% |
(冬場に食器を水で洗うときは手が冷たいから)
かえってそれとは逆なのかー。
意外な発見です。