順位 | 都道府県 | 合格者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校3年生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮城県 | 354.0人 | 18.212人 | 93.01 |
2 | 秋田県 | 80.3人 | 10.194人 | 70.86 |
3 | 青森県 | 107.3人 | 9.395人 | 68.66 |
4 | 山形県 | 91.3人 | 9.263人 | 68.29 |
5 | 岩手県 | 98.3人 | 8.920人 | 67.35 |
6 | 福島県 | 108.0人 | 6.495人 | 60.65 |
7 | 栃木県 | 106.7人 | 6.125人 | 59.62 |
8 | 群馬県 | 95.3人 | 5.600人 | 58.18 |
9 | 新潟県 | 97.7人 | 5.276人 | 57.28 |
10 | 富山県 | 44.7人 | 4.816人 | 56.01 |
11 | 茨城県 | 112.3人 | 4.521人 | 55.19 |
12 | 石川県 | 42.7人 | 4.066人 | 53.94 |
13 | 山梨県 | 26.0人 | 3.263人 | 51.72 |
14 | 長野県 | 55.7人 | 2.983人 | 50.95 |
15 | 埼玉県 | 166.3人 | 2.906人 | 50.74 |
16 | 静岡県 | 80.0人 | 2.486人 | 49.57 |
17 | 東京都 | 235.7人 | 2.325人 | 49.13 |
18 | 千葉県 | 91.0人 | 1.866人 | 47.86 |
19 | 北海道 | 73.0人 | 1.799人 | 47.68 |
20 | 神奈川県 | 109.0人 | 1.637人 | 47.23 |
21 | 福井県 | 6.7人 | 0.913人 | 45.23 |
22 | 奈良県 | 9.7人 | 0.825人 | 44.99 |
23 | 香川県 | 6.7人 | 0.796人 | 44.91 |
24 | 愛知県 | 47.3人 | 0.739人 | 44.75 |
25 | 愛媛県 | 7.0人 | 0.642人 | 44.48 |
26 | 兵庫県 | 27.7人 | 0.612人 | 44.40 |
27 | 京都府 | 13.3人 | 0.584人 | 44.32 |
28 | 和歌山県 | 4.7人 | 0.547人 | 44.22 |
29 | 徳島県 | 3.3人 | 0.533人 | 44.18 |
30 | 岐阜県 | 9.3人 | 0.519人 | 44.14 |
31 | 岡山県 | 8.7人 | 0.500人 | 44.09 |
32 | 広島県 | 11.7人 | 0.497人 | 44.08 |
33 | 大阪府 | 27.3人 | 0.373人 | 43.74 |
34 | 山口県 | 4.0人 | 0.358人 | 43.70 |
35 | 鹿児島県 | 5.0人 | 0.344人 | 43.66 |
36 | 佐賀県 | 2.7人 | 0.336人 | 43.64 |
37 | 島根県 | 2.0人 | 0.333人 | 43.63 |
38 | 宮崎県 | 3.3人 | 0.325人 | 43.61 |
39 | 滋賀県 | 4.0人 | 0.311人 | 43.57 |
40 | 長崎県 | 3.7人 | 0.302人 | 43.54 |
41 | 鳥取県 | 1.3人 | 0.269人 | 43.45 |
42 | 三重県 | 4.0人 | 0.257人 | 43.42 |
43 | 沖縄県 | 3.3人 | 0.221人 | 43.32 |
44 | 福岡県 | 9.3人 | 0.220人 | 43.32 |
45 | 高知県 | 1.3人 | 0.211人 | 43.29 |
46 | 熊本県 | 3.0人 | 0.199人 | 43.26 |
47 | 大分県 | 1.7人 | 0.168人 | 43.17 |
全国 | 2,407.3人 | 2.296人 | ||
単位人口:高校3年生1000人あたり (2019) |