順位 | 都道府県 | 合格者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校3年生1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 812.7人 | 20.026人 | 115.17 |
2 | 石川県 | 44.0人 | 4.190人 | 58.26 |
3 | 富山県 | 31.7人 | 3.415人 | 55.48 |
4 | 奈良県 | 35.3人 | 3.001人 | 53.99 |
5 | 東京都 | 277.7人 | 2.739人 | 53.05 |
6 | 秋田県 | 18.0人 | 2.285人 | 51.42 |
7 | 新潟県 | 41.3人 | 2.230人 | 51.22 |
8 | 静岡県 | 67.3人 | 2.091人 | 50.72 |
9 | 神奈川県 | 132.7人 | 1.993人 | 50.37 |
10 | 和歌山県 | 17.0人 | 1.977人 | 50.31 |
11 | 京都府 | 43.7人 | 1.918人 | 50.10 |
12 | 愛知県 | 119.7人 | 1.871人 | 49.93 |
13 | 宮城県 | 36.0人 | 1.852人 | 49.86 |
14 | 兵庫県 | 83.7人 | 1.849人 | 49.85 |
15 | 茨城県 | 45.0人 | 1.812人 | 49.72 |
16 | 埼玉県 | 102.3人 | 1.788人 | 49.63 |
17 | 青森県 | 19.3人 | 1.690人 | 49.28 |
18 | 長野県 | 30.7人 | 1.644人 | 49.11 |
19 | 群馬県 | 27.7人 | 1.628人 | 49.06 |
20 | 三重県 | 25.3人 | 1.628人 | 49.06 |
21 | 栃木県 | 27.7人 | 1.590人 | 48.92 |
22 | 香川県 | 12.7人 | 1.508人 | 48.63 |
23 | 岩手県 | 16.3人 | 1.479人 | 48.52 |
24 | 千葉県 | 71.0人 | 1.456人 | 48.44 |
25 | 愛媛県 | 15.0人 | 1.376人 | 48.15 |
26 | 広島県 | 32.3人 | 1.372人 | 48.14 |
27 | 大阪府 | 100.3人 | 1.369人 | 48.13 |
28 | 山梨県 | 10.7人 | 1.343人 | 48.03 |
29 | 岡山県 | 23.3人 | 1.340人 | 48.02 |
30 | 福井県 | 9.7人 | 1.321人 | 47.95 |
31 | 滋賀県 | 15.7人 | 1.221人 | 47.60 |
32 | 徳島県 | 7.3人 | 1.178人 | 47.44 |
33 | 鳥取県 | 5.3人 | 1.098人 | 47.15 |
34 | 島根県 | 6.3人 | 1.048人 | 46.97 |
35 | 岐阜県 | 17.3人 | 0.966人 | 46.68 |
36 | 福島県 | 15.7人 | 0.944人 | 46.60 |
37 | 山口県 | 9.3人 | 0.832人 | 46.20 |
38 | 高知県 | 4.7人 | 0.764人 | 45.95 |
39 | 沖縄県 | 10.7人 | 0.718人 | 45.79 |
40 | 山形県 | 7.0人 | 0.710人 | 45.76 |
41 | 大分県 | 6.3人 | 0.624人 | 45.45 |
42 | 福岡県 | 24.7人 | 0.586人 | 45.31 |
43 | 佐賀県 | 4.7人 | 0.584人 | 45.31 |
44 | 長崎県 | 7.0人 | 0.570人 | 45.26 |
45 | 宮崎県 | 4.7人 | 0.463人 | 44.87 |
46 | 熊本県 | 6.0人 | 0.397人 | 44.63 |
47 | 鹿児島県 | 5.3人 | 0.364人 | 44.52 |
全国 | 2,488.0人 | 2.373人 | ||
単位人口:高校3年生1000人あたり (2019) |