浴場業(公衆浴場法1条1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 熊本県 | 79軒 | 5.45軒 | 83.16 |
2 | 沖縄県 | 54軒 | 4.87軒 | 78.71 |
3 | 福岡県 | 153軒 | 3.66軒 | 69.28 |
4 | 滋賀県 | 40軒 | 3.52軒 | 68.19 |
5 | 岐阜県 | 58軒 | 3.51軒 | 68.10 |
6 | 香川県 | 24軒 | 2.98軒 | 64.02 |
7 | 佐賀県 | 17軒 | 2.54軒 | 60.58 |
8 | 鳥取県 | 10軒 | 2.13軒 | 57.40 |
9 | 大分県 | 20軒 | 2.09軒 | 57.08 |
10 | 茨城県 | 44軒 | 1.83軒 | 55.12 |
11 | 東京都 | 197軒 | 1.71軒 | 54.14 |
12 | 兵庫県 | 69軒 | 1.52軒 | 52.67 |
13 | 神奈川県 | 105軒 | 1.39軒 | 51.64 |
14 | 山口県 | 16軒 | 1.38軒 | 51.61 |
15 | 高知県 | 8軒 | 1.32軒 | 51.15 |
16 | 広島県 | 28軒 | 1.20軒 | 50.22 |
17 | 山梨県 | 8軒 | 1.17軒 | 49.94 |
18 | 和歌山県 | 9軒 | 1.14軒 | 49.70 |
19 | 福島県 | 17軒 | 1.07軒 | 49.22 |
20 | 秋田県 | 9軒 | 1.04軒 | 48.98 |
21 | 北海道 | 44軒 | 0.98軒 | 48.45 |
22 | 徳島県 | 6軒 | 0.95軒 | 48.29 |
23 | 千葉県 | 47軒 | 0.91軒 | 47.93 |
24 | 栃木県 | 14軒 | 0.86軒 | 47.59 |
25 | 愛媛県 | 9軒 | 0.79軒 | 47.01 |
26 | 宮崎県 | 7軒 | 0.78軒 | 46.96 |
27 | 石川県 | 7軒 | 0.74軒 | 46.64 |
28 | 埼玉県 | 43軒 | 0.71軒 | 46.42 |
29 | 新潟県 | 9軒 | 0.47軒 | 44.55 |
30 | 静岡県 | 13軒 | 0.43軒 | 44.20 |
31 | 鹿児島県 | 5軒 | 0.37軒 | 43.78 |
32 | 福井県 | 2軒 | 0.31軒 | 43.32 |
33 | 宮城県 | 6軒 | 0.31軒 | 43.30 |
34 | 大阪府 | 17軒 | 0.23軒 | 42.69 |
35 | 愛知県 | 14軒 | 0.23軒 | 42.67 |
36 | 三重県 | 3軒 | 0.20軒 | 42.46 |
37 | 島根県 | 1軒 | 0.18軒 | 42.25 |
38 | 岡山県 | 2軒 | 0.13軒 | 41.87 |
39 | 岩手県 | 1軒 | 0.09軒 | 41.62 |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 京都府 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
全国 | 1,215軒 | 1.16軒 | ||
単位人口:20歳以上人口10万人あたり (2016) |