人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大分県 | 353軒 | 36.81軒 | 76.06 |
2 | 香川県 | 268軒 | 33.29軒 | 71.19 |
3 | 鹿児島県 | 394軒 | 29.40軒 | 65.80 |
4 | 宮崎県 | 259軒 | 28.94軒 | 65.15 |
5 | 徳島県 | 177軒 | 28.14軒 | 64.05 |
6 | 岡山県 | 432軒 | 27.50軒 | 63.16 |
7 | 東京都 | 3,141軒 | 27.24軒 | 62.80 |
8 | 福岡県 | 1,105軒 | 26.43軒 | 61.67 |
9 | 群馬県 | 402軒 | 24.80軒 | 59.42 |
10 | 北海道 | 1,100軒 | 24.36軒 | 58.81 |
11 | 福島県 | 385軒 | 24.31軒 | 58.73 |
12 | 大阪府 | 1,728軒 | 23.61軒 | 57.77 |
13 | 茨城県 | 551軒 | 22.97軒 | 56.88 |
14 | 宮城県 | 415軒 | 21.49軒 | 54.83 |
15 | 広島県 | 500軒 | 21.47軒 | 54.80 |
16 | 鳥取県 | 100軒 | 21.28軒 | 54.53 |
17 | 愛媛県 | 238軒 | 20.86軒 | 53.95 |
18 | 熊本県 | 282軒 | 19.45軒 | 52.00 |
19 | 静岡県 | 587軒 | 19.30軒 | 51.79 |
20 | 山口県 | 222軒 | 19.15軒 | 51.59 |
21 | 愛知県 | 1,164軒 | 19.05軒 | 51.45 |
22 | 山梨県 | 121軒 | 17.64軒 | 49.49 |
23 | 高知県 | 105軒 | 17.36軒 | 49.10 |
24 | 栃木県 | 281軒 | 17.31軒 | 49.04 |
25 | 岐阜県 | 270軒 | 16.32軒 | 47.67 |
26 | 石川県 | 151軒 | 15.98軒 | 47.19 |
27 | 岩手県 | 167軒 | 15.73軒 | 46.84 |
28 | 青森県 | 164軒 | 15.09軒 | 45.95 |
29 | 山形県 | 137軒 | 14.76軒 | 45.50 |
30 | 奈良県 | 162軒 | 14.45軒 | 45.07 |
31 | 長野県 | 248軒 | 14.41軒 | 45.01 |
32 | 福井県 | 86軒 | 13.48軒 | 43.72 |
33 | 富山県 | 114軒 | 12.88軒 | 42.89 |
34 | 千葉県 | 663軒 | 12.79軒 | 42.77 |
35 | 三重県 | 184軒 | 12.37軒 | 42.19 |
36 | 新潟県 | 234軒 | 12.27軒 | 42.05 |
37 | 京都府 | 254軒 | 11.73軒 | 41.30 |
38 | 沖縄県 | 128軒 | 11.55軒 | 41.05 |
39 | 兵庫県 | 490軒 | 10.78軒 | 39.98 |
40 | 長崎県 | 111軒 | 9.86軒 | 38.70 |
41 | 佐賀県 | 65軒 | 9.70軒 | 38.49 |
42 | 島根県 | 52軒 | 9.09軒 | 37.64 |
43 | 和歌山県 | 70軒 | 8.84軒 | 37.29 |
44 | 滋賀県 | 99軒 | 8.71軒 | 37.11 |
45 | 埼玉県 | 524軒 | 8.68軒 | 37.08 |
46 | 神奈川県 | 589軒 | 7.77軒 | 35.81 |
47 | 秋田県 | 60軒 | 6.95軒 | 34.67 |
全国 | 19,297軒 | 18.36軒 | ||
単位人口:20歳以上人口10万人あたり (2016) |