順位 | 都道府県 | 医師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 香川県 | 123人 | 12.54人 | 66.76 |
2 | 大分県 | 146人 | 12.47人 | 66.45 |
3 | 徳島県 | 95人 | 12.44人 | 66.30 |
4 | 高知県 | 87人 | 11.79人 | 63.43 |
5 | 熊本県 | 210人 | 11.71人 | 63.07 |
6 | 鳥取県 | 67人 | 11.67人 | 62.91 |
7 | 鹿児島県 | 192人 | 11.51人 | 62.20 |
8 | 島根県 | 80人 | 11.48人 | 62.05 |
9 | 北海道 | 618人 | 11.44人 | 61.90 |
10 | 岡山県 | 219人 | 11.38人 | 61.63 |
11 | 福岡県 | 579人 | 11.37人 | 61.59 |
12 | 山口県 | 153人 | 10.87人 | 59.34 |
13 | 京都府 | 275人 | 10.54人 | 57.87 |
14 | 佐賀県 | 87人 | 10.42人 | 57.35 |
15 | 東京都 | 1,392人 | 10.40人 | 57.25 |
16 | 宮崎県 | 109人 | 9.79人 | 54.54 |
17 | 大阪府 | 849人 | 9.61人 | 53.76 |
18 | 愛媛県 | 133人 | 9.53人 | 53.43 |
19 | 広島県 | 268人 | 9.46人 | 53.10 |
20 | 群馬県 | 180人 | 9.11人 | 51.54 |
21 | 長崎県 | 125人 | 9.02人 | 51.14 |
22 | 富山県 | 96人 | 8.97人 | 50.93 |
23 | 福井県 | 70人 | 8.86人 | 50.44 |
24 | 兵庫県 | 481人 | 8.68人 | 49.64 |
25 | 栃木県 | 171人 | 8.64人 | 49.44 |
26 | 石川県 | 99人 | 8.56人 | 49.12 |
27 | 長野県 | 179人 | 8.49人 | 48.78 |
28 | 和歌山県 | 81人 | 8.34人 | 48.14 |
29 | 沖縄県 | 118人 | 8.30人 | 47.97 |
30 | 滋賀県 | 113人 | 7.98人 | 46.53 |
31 | 山梨県 | 66人 | 7.85人 | 45.95 |
32 | 宮城県 | 175人 | 7.52人 | 44.48 |
33 | 神奈川県 | 682人 | 7.50人 | 44.39 |
34 | 奈良県 | 94人 | 6.83人 | 41.43 |
35 | 愛知県 | 501人 | 6.72人 | 40.94 |
36 | 岩手県 | 86人 | 6.70人 | 40.84 |
37 | 青森県 | 86人 | 6.51人 | 40.01 |
38 | 岐阜県 | 132人 | 6.47人 | 39.82 |
39 | 山形県 | 69人 | 6.10人 | 38.19 |
40 | 千葉県 | 364人 | 5.87人 | 37.19 |
41 | 静岡県 | 217人 | 5.86人 | 37.11 |
42 | 福島県 | 111人 | 5.74人 | 36.57 |
43 | 埼玉県 | 412人 | 5.69人 | 36.37 |
44 | 茨城県 | 165人 | 5.65人 | 36.21 |
45 | 秋田県 | 56人 | 5.40人 | 35.08 |
46 | 新潟県 | 117人 | 5.06人 | 33.56 |
47 | 三重県 | 91人 | 4.99人 | 33.25 |
全国 | 10,819人 | 8.51人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450026&tstat=000001030962&cycle=7&tclass1=000001077021&tclass2=000001077022&stat_infid=000031336086&second2=1
人口は「人口推計」の10月1日現在人口を使っています。日本人と在留外国人を含めた人数を分母にしています。
こんなところでよろしいでしょうか?