順位 | 都道府県 | 歯科医師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 15,859人 | 118.44人 | 85.40 |
2 | 福岡県 | 5,299人 | 104.09人 | 74.43 |
3 | 徳島県 | 773人 | 101.18人 | 72.21 |
4 | 岡山県 | 1,670人 | 86.80人 | 61.23 |
5 | 広島県 | 2,455人 | 86.66人 | 61.12 |
6 | 大阪府 | 7,585人 | 85.84人 | 60.49 |
7 | 新潟県 | 1,982人 | 85.69人 | 60.38 |
8 | 長崎県 | 1,182人 | 85.28人 | 60.07 |
9 | 千葉県 | 5,037人 | 81.28人 | 57.01 |
10 | 北海道 | 4,332人 | 80.22人 | 56.20 |
11 | 神奈川県 | 7,232人 | 79.51人 | 55.65 |
12 | 岐阜県 | 1,593人 | 78.05人 | 54.54 |
13 | 岩手県 | 988人 | 76.95人 | 53.70 |
14 | 宮城県 | 1,775人 | 76.25人 | 53.16 |
15 | 鹿児島県 | 1,247人 | 74.76人 | 52.03 |
16 | 熊本県 | 1,336人 | 74.47人 | 51.81 |
17 | 和歌山県 | 723人 | 74.46人 | 51.80 |
18 | 佐賀県 | 619人 | 74.13人 | 51.55 |
19 | 長野県 | 1,547人 | 73.35人 | 50.95 |
20 | 愛知県 | 5,424人 | 72.76人 | 50.50 |
21 | 香川県 | 709人 | 72.27人 | 50.13 |
22 | 京都府 | 1,856人 | 71.11人 | 49.24 |
23 | 山梨県 | 593人 | 70.51人 | 48.78 |
24 | 埼玉県 | 5,095人 | 70.38人 | 48.68 |
25 | 群馬県 | 1,377人 | 69.69人 | 48.15 |
26 | 兵庫県 | 3,861人 | 69.68人 | 48.15 |
27 | 福島県 | 1,341人 | 69.30人 | 47.86 |
28 | 高知県 | 503人 | 68.16人 | 46.98 |
29 | 奈良県 | 922人 | 67.01人 | 46.10 |
30 | 山口県 | 939人 | 66.69人 | 45.86 |
31 | 愛媛県 | 930人 | 66.67人 | 45.84 |
32 | 茨城県 | 1,920人 | 65.78人 | 45.16 |
33 | 栃木県 | 1,299人 | 65.61人 | 45.03 |
34 | 宮崎県 | 716人 | 64.27人 | 44.02 |
35 | 三重県 | 1,156人 | 63.34人 | 43.30 |
36 | 大分県 | 740人 | 63.19人 | 43.19 |
37 | 静岡県 | 2,268人 | 61.22人 | 41.68 |
38 | 鳥取県 | 350人 | 60.98人 | 41.50 |
39 | 山形県 | 675人 | 59.68人 | 40.51 |
40 | 秋田県 | 610人 | 58.82人 | 39.85 |
40 | 石川県 | 680人 | 58.82人 | 39.85 |
42 | 沖縄県 | 819人 | 57.64人 | 38.94 |
43 | 島根県 | 396人 | 56.82人 | 38.32 |
44 | 青森県 | 746人 | 56.47人 | 38.06 |
45 | 富山県 | 604人 | 56.45人 | 38.04 |
46 | 滋賀県 | 784人 | 55.37人 | 37.21 |
47 | 福井県 | 418人 | 52.91人 | 35.33 |
全国 | 100,965人 | 79.45人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |